太陽光発電に補助金が出る自治体一覧【2026年】
● 2026/07/13 更新 ・ 掲載データから自動集計当サイトの掲載データから、現在受付中の1,076制度を都道府県別にまとめました。 金額の大きい順に各都道府県8件まで表示しています。
ポイント:太陽光は自治体補助(定額またはkW単価)に加え、2025年度下期からのFIT初期投資支援スキーム(1〜4年目24円/kWh)で回収計画が変わっています。kW単価型の制度は上限額の見方に注意してください。 詳しくは太陽光補助金の解説記事をどうぞ。
北海道(89制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 上士幌町 | 太陽光発電等再エネ設備導入補助金 | 最大300万円 |
| 新十津川町 | 新築・中古住宅取得助成事業(定住促進制度) | 最大230万円 |
| 滝上町 | ずっと住まいる たきのうえ!(住宅取得等奨励金) | 最大200万円 |
| 月形町 | 月形町あんしん住宅補助 | 最大200万円 |
| 厚真町 | 住まいのゼロカーボン化推進補助金 | 最大150万円 |
| 鹿追町 | 鹿追町重点対策加速化補助金(再エネ・省エネ設備補助) | 最大120万円 |
| 秩父別町 | 住宅リフォーム補助金 | 最大100万円 |
| 福島町 | 住宅リフォーム補助金 | 最大100万円 |
ほか81制度は北海道のページからご確認ください。
長野県(66制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 箕輪町 | 箕輪町ゼロカーボン推進補助金(太陽光発電・住宅等) | 最大300万円 |
| 東御市 | 定置型蓄電池設置補助金(重点対策加速化事業) | 最大155万円 |
| 北相木村 | 北相木村新エネルギー設備設置費補助金 | 最大100万円 |
| 高森町 | 高森町ゼロカーボン推進補助金(太陽光発電・蓄電池) | 最大100万円 |
| 伊那市 | 伊那市太陽エネルギー利用設備設置補助金(太陽光発電) | 最大70万円 |
| 小布施町 | 小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金 | 最大60万円 |
| 木曽町 | 木曽町新エネルギー普及促進事業補助金(太陽光・蓄電池) | 最大45万円 |
| 木島平村 | 木島平村住宅用太陽光発電・蓄電設備設置費補助金 | 最大35万円 |
ほか58制度は長野県のページからご確認ください。
愛知県(52制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 岡崎市 | 地球温暖化対策設備設置費補助金(住宅用太陽光・蓄電池・V2H・太陽熱・ZEH・断熱・燃料電池) | 最大120万円 |
| 飛島村 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 最大65万円 |
| 小牧市 | 令和8年度 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 最大53万円 |
| 東海市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(令和8年度) | 最大49万円 |
| 豊根村 | 豊根村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 最大46万円 |
| 知立市 | 住宅用地球温暖化対策設備補助金(令和7年度) | 最大46万円 |
| 岩倉市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 最大40万円 |
| みよし市 | エコエネルギー促進事業補助金 | 最大40万円 |
ほか44制度は愛知県のページからご確認ください。
福島県(46制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 喜多方市 | 屋根上太陽光発電等導入加速化事業補助金(家庭用太陽光・蓄電池) | 最大100万円 |
| 浪江町 | 自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金 | 最大77万円 |
| 下郷町 | 下郷町空き家対策総合支援事業補助制度 | 最大75万円 |
| 南相馬市 | 屋根置き太陽光発電等導入拡大事業補助金 | 最大70万円 |
| 広野町 | 広野町住宅等用新エネルギーシステム設置費補助金 | 最大42万円 |
| 二本松市 | 多世代同居住宅改修助成金 | 最大36万円 |
| 大熊町 | 大熊町新エネルギー・省エネルギー推進事業補助金(太陽光・高効率給湯器) | 最大32万円 |
| 浪江町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 最大30万円 |
ほか38制度は福島県のページからご確認ください。
千葉県(45制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 市川市 | 脱炭素先行地域づくり事業補助金 | 最大120万円 |
| 市川市 | スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 | 最大100万円 |
| 印西市 | 印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大100万円 |
| 成田市 | 成田市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 最大100万円 |
| 富里市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大100万円 |
| 浦安市 | 浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大100万円 |
| 市原市 | 市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金(令和7年度) | 最大50万円 |
| 鴨川市 | 鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大50万円 |
ほか37制度は千葉県のページからご確認ください。
埼玉県(44制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 秩父市 | 屋根置き太陽光発電設備・蓄電池及び高効率照明機器補助金 | 最大90万円 |
| 所沢市 | 創エネ・蓄エネ「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | 最大62万円 |
| 白岡市 | 重点対策加速化事業 太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大36万円 |
| 蕨市 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 最大30万円 |
| 深谷市 | 住宅用省エネ設備設置費補助金 | 最大20万円 |
| 神川町 | 神川町省エネルギー設備等設置補助金 | 最大20万円 |
| 北本市 | 令和8年度 住宅用省エネルギー機器設置費補助金 | 最大20万円 |
| 横瀬町 | 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金(省エネルギー改修補助金) | 最大20万円 |
ほか36制度は埼玉県のページからご確認ください。
東京都(42制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 武蔵野市 | 効率的なエネルギー活用推進助成制度 | 最大300万円 |
| 江東区 | (個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成 | 最大150万円 |
| 千代田区 | 省エネルギー改修等助成制度(住宅) | 最大100万円 |
| 中央区 | 住宅・共同住宅用 自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成 | 最大100万円 |
| 台東区 | 脱炭素推進助成金(住宅向け) | 最大75万円 |
| 昭島市 | 昭島市木造住宅耐震改修等補助制度 | 最大60万円 |
| 葛飾区 | かつしかエコ助成金(個人住宅用) | 最大60万円 |
| 港区 | 太陽光発電システム設置助成(地球温暖化対策助成制度) | 最大40万円 |
ほか34制度は東京都のページからご確認ください。
兵庫県(39制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 宝塚市 | 地域脱炭素移行・再エネ推進助成金(住宅向け 蓄電池) | 最大100万円 |
| 養父市 | 自家消費型住宅用太陽光発電設備導入補助金 | 最大59万円 |
| 加古川市 | 再生可能エネルギー利用設備設置事業補助金(住宅用太陽光発電) | 最大42万円 |
| 播磨町 | 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助事業 | 最大35万円 |
| 姫路市 | 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大35万円 |
| 猪名川町 | 自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大35万円 |
| 稲美町 | 稲美町自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大35万円 |
| 加古川市 | 家庭用蓄電池導入補助金 | 最大35万円 |
ほか31制度は兵庫県のページからご確認ください。
茨城県(35制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 大子町 | 大子町ゼロカーボン推進事業補助金 | 最大20万円 |
| 笠間市 | 住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金 | 最大15万円 |
| 小美玉市 | 小美玉市住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 最大10万円 |
| 龍ケ崎市 | 蓄電システム(蓄電池)導入補助金 | 最大10万円 |
| 利根町 | 利根町太陽光発電システム設置費補助金 | 最大10万円 |
| 八千代町 | 住宅用蓄電システム導入促進事業費補助金 | 最大10万円 |
| 常陸太田市 | 太陽光発電設備、高効率給湯器及び蓄電システム設置費補助金 | 最大7万円 |
| 稲敷市 | 稲敷市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 | 最大7万円 |
ほか27制度は茨城県のページからご確認ください。
群馬県(27制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 片品村 | 片品村住宅用再生可能エネルギー等導入補助金 | 最大25万円 |
| 中之条町 | 再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 最大20万円 |
| 高山村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 最大20万円 |
| 嬬恋村 | 嬬恋村住宅用再生可能エネルギーシステム設置費補助金 | 最大20万円 |
| 榛東村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 最大16万円 |
| みどり市 | 住宅用脱炭素推進補助金 | 最大15万円 |
| 吉岡町 | 住宅用太陽光発電システム等設置整備事業補助金 | 最大15万円 |
| みなかみ町 | みなかみ町住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 最大14万円 |
ほか19制度は群馬県のページからご確認ください。
京都府(27制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 京田辺市 | 脱炭素重点対策加速化事業 京田辺家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金 | 最大122万円 |
| 京丹後市 | 京丹後市脱炭素重点対策加速化事業補助金 | 最大120万円 |
| 大山崎町 | 太陽光発電・蓄電池等購入費補助(再エネ・省エネ設備導入補助) | 最大85万円 |
| 伊根町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 | 最大80万円 |
| 亀岡市 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(FIT売電不可・自家消費型) | 最大80万円 |
| 木津川市 | 木津川市エコ生活応援補助金(高効率給湯機器・コージェネレーションシステム) | 最大80万円 |
| 舞鶴市 | 住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金(FIT不可・新制度) | 最大80万円 |
| 宮津市 | 宮津市住宅用太陽光発電システム等設置補助制度(令和8年度) | 最大80万円 |
ほか19制度は京都府のページからご確認ください。
静岡県(27制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 沼津市 | 個人向け新築住宅ZEH化事業補助金 | 最大90万円 |
| 富士宮市 | 富士宮市創エネ・蓄エネ機器等設置費補助金(ゼロカーボン推進設備等導入費補助金) | 最大30万円 |
| 川根本町 | クリーンエネルギー機器導入促進事業費補助金 | 最大20万円 |
| 河津町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 最大20万円 |
| 袋井市 | ゼロカーボンシティふくろい推進事業補助金 | 最大10万円 |
| 沼津市 | 住宅用新エネ・省エネ機器設置費補助金 | 最大10万円 |
| 御前崎市 | 御前崎市新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 最大10万円 |
| 島田市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 最大10万円 |
ほか19制度は静岡県のページからご確認ください。
神奈川県(25制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 川崎市 | 令和8年度 太陽光発電設備等設置費補助金(たいせつ補助金) | 最大70万円 |
| 相模原市 | 住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入補助金 | 最大51万円 |
| 相模原市 | 住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 | 最大30万円 |
| 海老名市 | 環境保全対策支援事業補助金(太陽光・蓄電池・エネファーム・HEMS・V2H・スマートハウス) | 最大20万円 |
| 藤沢市 | 藤沢市住宅用太陽光発電(自家消費型)等システム設置費補助金 | 最大20万円 |
| 平塚市 | 平塚市太陽光発電設備導入補助金 | 最大20万円 |
| 開成町 | 開成町ゼロカーボンシティ創成補助制度 既存住宅スマートハウス化補助金(太陽光・蓄電池・燃料電池・HEMS・太陽熱) | 最大20万円 |
| 逗子市 | 再エネ・省エネ・蓄エネ機器導入費補助金(太陽光発電・蓄電池) | 最大15万円 |
ほか17制度は神奈川県のページからご確認ください。
宮城県(25制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 仙台市 | せんだい健幸省エネ住宅補助金(新築向け) | 最大270万円 |
| 七ヶ宿町 | 七ヶ宿街なみ景観整備事業補助金(再生可能エネルギー設備) | 最大100万円 |
| 東松島市 | 東松島市脱炭素先行地域づくり事業補助金(野蒜地区) | 最大80万円 |
| 東松島市 | 東松島市重点対策加速化事業補助金 | 最大70万円 |
| 利府町 | スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金(宮城県事業/利府町案内) | 最大50万円 |
| 仙台市 | 太陽光発電等導入補助金(既存戸建住宅向け) | 最大30万円 |
| 大崎市 | エコ改善推進事業補助金(太陽光・蓄電池・V2H) | 最大22万円 |
| 仙台市 | 家庭向けV2H充放電設備設置費補助金 | 最大20万円 |
ほか17制度は宮城県のページからご確認ください。
山形県(25制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 長井市 | 長井市地域脱炭素プラン推進事業費補助金 | 最大300万円 |
| 最上町 | 最上町ゼロカーボンシティ推進事業 太陽光発電設備等導入補助金 | 最大120万円 |
| 舟形町 | 舟形町再生可能エネルギー設備等導入設置費補助金 | 最大100万円 |
| 山形市 | 非FIT型太陽光発電設備導入事業費補助金 | 最大63万円 |
| 最上町 | 最上町新築住宅支援事業 | 最大50万円 |
| 尾花沢市 | 尾花沢市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金(家庭用) | 最大50万円 |
| 高畠町 | フォーチュンタウン駅西分譲地 再生可能エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 最大35万円 |
| 寒河江市 | 令和7年度 寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | 最大25万円 |
ほか17制度は山形県のページからご確認ください。
福岡県(24制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 鞍手町 | 鞍手町定住促進奨励金 | 最大150万円 |
| 福岡市 | 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業 | 最大45万円 |
| 香春町 | 香春町木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業(耐震+省エネ改修・除却) | 最大45万円 |
| 朝倉市 | 朝倉市ゼロカーボン推進補助金(太陽光・蓄電池・V2H・ZEH・EV等) | 最大30万円 |
| みやま市 | みやま市ゼロカーボン推進事業補助金 | 最大30万円 |
| 赤村 | 令和7年度 赤村リフォーム(住宅改修)応援事業 | 最大20万円 |
| 上毛町 | 上毛町住宅用エネルギーシステム設置費補助金 | 最大20万円 |
| 筑紫野市 | 住宅用エコエネルギー導入促進事業補助金 | 最大10万円 |
ほか16制度は福岡県のページからご確認ください。
大阪府(24制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 高槻市 | 令和8年度集合住宅省エネルギー改修補助金事業 | 最大100万円 |
| 和泉市 | 再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(太陽光発電設備・蓄電池/個人) | 最大70万円 |
| 枚方市 | 住宅用の太陽光発電設備および家庭用蓄電池の補助金(令和8年度) | 最大63万円 |
| 東大阪市 | 再生可能エネルギー等普及促進事業補助金(家庭用 太陽光・エネファーム・蓄電池・ZEH) | 最大25万円 |
| 堺市 | 堺市スマートハウス化等支援事業(太陽光発電システム) | 最大20万円 |
| 池田市 | 池田市太陽光発電システム設置費補助制度(令和8年度) | 最大10万円 |
| 摂津市 | 摂津市住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 最大10万円 |
| 高槻市 | 令和8年度エコハウス補助金 | 最大10万円 |
ほか16制度は大阪府のページからご確認ください。
栃木県(24制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮市脱炭素先行地域づくり事業補助金(家庭向け) | 最大52万円 |
| 小山市 | 小山市個人向け太陽光発電設備等導入費補助金 | 最大35万円 |
| 市貝町 | 市貝町家庭用ゼロカーボン推進補助金 | 最大30万円 |
| 日光市 | 次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金 | 最大23万円 |
| 芳賀町 | 芳賀町太陽光発電等整備費補助金 | 最大20万円 |
| 野木町 | 住宅用脱炭素化普及促進設備(太陽光発電等)導入補助金 | 最大20万円 |
| 宇都宮市 | 令和8年度宇都宮市家庭向け脱炭素化促進補助金 | 最大20万円 |
| 矢板市 | 矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 最大15万円 |
ほか16制度は栃木県のページからご確認ください。
三重県(23制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 志摩市 | 令和7年度 太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大78万円 |
| 伊賀市 | 伊賀市太陽光発電設備等設置費(個人向け)補助金 | 最大70万円 |
| いなべ市 | 令和8年度 個人向け太陽光発電設備等設置補助金(太陽光発電) | 最大70万円 |
| 伊勢市 | 伊勢市自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大70万円 |
| 川越町 | 川越町自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金(令和8年度) | 最大70万円 |
| 木曽岬町 | 木曽岬町太陽光発電設備等設置費(自家消費型)補助金 | 最大70万円 |
| 桑名市 | 桑名市太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大70万円 |
| 松阪市 | 令和8年度 松阪市太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大70万円 |
ほか15制度は三重県のページからご確認ください。
岐阜県(21制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 飛騨市 | 飛騨市太陽光発電設備等設置費補助金(令和8年度) | 最大35万円 |
| 揖斐川町 | 令和8年度 揖斐川町太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大35万円 |
| 美濃市 | 美濃市住宅用太陽光発電設備等の設置費補助 | 最大35万円 |
| 大垣市 | 太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大35万円 |
| 高山市 | 住宅への太陽光発電設備・蓄電池の設置を支援します(自家消費型太陽光発電設備等導入補助金) | 最大35万円 |
| 山県市 | カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金(令和8年度) | 最大35万円 |
| 大野町 | 大野町ゼロカーボンシティ推進事業補助金 | 最大20万円 |
| 恵那市 | 住宅用太陽光発電設備等の設置補助金 | 最大15万円 |
ほか13制度は岐阜県のページからご確認ください。
岩手県(19制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 紫波町 | 脱炭素先行地域づくり事業補助金 | 最大120万円 |
| 葛巻町 | エコ・エネ総合対策事業費補助金(新エネルギー・省エネ設備) | 最大100万円 |
| 陸前高田市 | 新エネルギー設備導入促進事業費補助金(太陽光発電システム) | 最大80万円 |
| 大槌町 | 住まいの省エネルギー改修推進事業補助金 | 最大70万円 |
| 普代村 | 普代村太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | 最大30万円 |
| 洋野町 | 令和7年度 再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業(太陽光・蓄電池・V2H) | 最大30万円 |
| 一関市 | 住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金(太陽光・蓄電池等) | 最大30万円 |
| 宮古市 | 住宅用太陽光発電・蓄電池システム導入促進費補助金 | 最大25万円 |
ほか11制度は岩手県のページからご確認ください。
香川県(19制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 小豆島町 | 若者住宅取得支援事業 | 最大200万円 |
| 綾川町 | かがわスマートハウス促進事業補助金(綾川町) | 最大45万円 |
| 高松市 | 高松市自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助事業 | 最大45万円 |
| 土庄町 | 土庄町自家消費型家庭用太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大45万円 |
| 観音寺市 | ゼロエネルギーハウス等普及促進補助金(太陽光・蓄電池・ZEH・V2H) | 最大40万円 |
| 三豊市 | スマートハウス等普及促進事業補助金 | 最大30万円 |
| さぬき市 | さぬき市スマートハウス設備導入促進補助金 | 最大20万円 |
| 高松市 | 高松市スマートハウス等普及促進補助事業 | 最大15万円 |
ほか11制度は香川県のページからご確認ください。
高知県(19制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 檮原町 | 檮原町新エネルギー等活用施設設置補助金 | 最大80万円 |
| 四万十市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 最大60万円 |
| 安芸市 | 安芸市地球温暖化対策推進補助金(太陽光・蓄電池・V2H) | 最大40万円 |
| いの町 | いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大40万円 |
| 香南市 | 香南市住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 最大40万円 |
| 仁淀川町 | 令和7年度 仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大40万円 |
| 大豊町 | 大豊町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大40万円 |
| 四万十町 | 太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大40万円 |
ほか11制度は高知県のページからご確認ください。
福井県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| あわら市 | あわら市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進補助金 | 最大61万円 |
| 越前町 | 住宅の太陽光発電設備・蓄電池設備導入補助金 | 最大61万円 |
| 美浜町 | 美浜町 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 最大50万円 |
| 小浜市 | 小浜市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 最大50万円 |
| 高浜町 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 最大50万円 |
| 敦賀市 | 敦賀市住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 最大50万円 |
| 越前市 | 住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金(多雪地域対応型) | 最大35万円 |
| 越前市 | 多雪地域対応型太陽光発電設備設置補助金 | 最大35万円 |
ほか10制度は福井県のページからご確認ください。
岡山県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 瀬戸内市 | 住宅用脱炭素推進設備導入補助金(太陽光・蓄電池ほか) | 最大63万円 |
| 和気町 | 和気町家庭のスマートエネルギー化促進補助金 | 最大45万円 |
| 西粟倉村 | 低炭素なむらづくり推進施設設置補助金 | 最大32万円 |
| 赤磐市 | 定住促進奨励金交付制度 | 最大20万円 |
| 備前市 | 備前市ゼロ・カーボンシティ促進補助金 | 最大20万円 |
| 奈義町 | 奈義町地球温暖化対策設備導入補助金(拡充) | 最大20万円 |
| 新見市 | 個人用 脱炭素化促進事業補助金(太陽光・蓄電池・V2H等) | 最大20万円 |
| 勝央町 | 令和7年度 勝央町省エネ促進事業補助金 | 最大20万円 |
ほか10制度は岡山県のページからご確認ください。
鳥取県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 日野町 | 日野町移住・定住促進住宅整備費補助金(たて・なおし補助金) | 最大150万円 |
| 南部町 | 南部町家庭用発電設備等導入推進補助金 | 最大65万円 |
| 大山町 | 大山町家庭用発電設備等導入推進補助金 | 最大50万円 |
| 日吉津村 | 日吉津村家庭用発電設備等導入経費補助金(太陽光発電システム・定置用蓄電池) | 最大40万円 |
| 北栄町 | 創エネルギー等設備設置費補助金 | 最大40万円 |
| 琴浦町 | 琴浦町クリーンエネルギー導入推進事業補助金 | 最大40万円 |
| 三朝町 | 三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 最大40万円 |
| 境港市 | 定置用蓄電池の設置に関する補助金を交付します(令和8年度) | 最大40万円 |
ほか10制度は鳥取県のページからご確認ください。
山梨県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 富士河口湖町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 最大20万円 |
| 富士吉田市 | 富士吉田市再生可能エネルギー設備設置費補助(太陽光発電) | 最大20万円 |
| 北杜市 | 北杜市再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 最大20万円 |
| 山中湖村 | 住宅用太陽光発電システム設置費用補助金 | 最大20万円 |
| 道志村 | 道志村エコライフ促進事業助成金 | 最大10万円 |
| 笛吹市 | 住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 最大10万円 |
| 甲州市 | 甲州市住宅環境創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助金 | 最大10万円 |
| 南アルプス市 | 南アルプス市エコライフ促進補助金 | 最大10万円 |
ほか10制度は山梨県のページからご確認ください。
熊本県(17制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 荒尾市 | 荒尾市太陽光パネル・蓄電池・ZEH+・ZEH補助事業 | 最大100万円 |
| 産山村 | 住宅リフォーム等助成事業 | 最大100万円 |
| あさぎり町 | あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業 | 最大50万円 |
| 湯前町 | 空き家リフォーム補助金 | 最大50万円 |
| 南小国町 | 太陽光発電設備等導入促進事業補助金(太陽光・風力/蓄電池) | 最大20万円 |
| 熊本市 | 省エネルギー機器等導入推進事業補助金 | 最大15万円 |
| 天草市 | 天草市住宅用太陽光発電システム等設置推進事業 | 最大10万円 |
| 上天草市 | 令和8年度 上天草市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 最大10万円 |
ほか9制度は熊本県のページからご確認ください。
新潟県(17制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 長岡市 | 雪国長岡での再エネ導入促進補助金(太陽光・蓄電池・ZEH等) | 最大200万円 |
| 長岡市 | 新潟県雪国型ZEH等導入促進補助金(県制度) | 最大150万円 |
| 十日町市 | 再生可能エネルギー活用の支援(補助金交付) | 最大100万円 |
| 小千谷市 | 小千谷市脱炭素設備導入促進補助金 | 最大40万円 |
| 佐渡市 | 佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金(太陽光発電) | 最大40万円 |
| 柏崎市 | 創エネ・省エネ設備導入補助金 | 最大35万円 |
| 上越市 | 上越市脱炭素住宅推進補助金(カーボンニュートラル) | 最大30万円 |
| 津南町 | 住宅省エネ改修補助金 | 最大30万円 |
ほか9制度は新潟県のページからご確認ください。
石川県(16制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 津幡町 | 津幡町カーボンニュートラル加速化事業補助金(太陽光・蓄電池・高効率給湯器・ZEH) | 最大55万円 |
| 能美市 | 能美市自然エネルギー設備設置補助金 | 最大30万円 |
| 川北町 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 最大20万円 |
| 中能登町 | 住宅用太陽光発電導入事業補助金 | 最大20万円 |
| かほく市 | かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補助金 | 最大16万円 |
| 加賀市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助 | 最大15万円 |
| 穴水町 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 最大10万円 |
| 羽咋市 | 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 最大10万円 |
ほか8制度は石川県のページからご確認ください。
島根県(16制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 出雲市 | 出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業ZEH補助金 | 最大83万円 |
| 浜田市 | 浜田市再生可能エネルギー設備導入支援事業補助金 | 最大60万円 |
| 奥出雲町 | 奥出雲町脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金 | 最大40万円 |
| 津和野町 | 再生可能エネルギー設備等導入支援事業補助金 | 最大30万円 |
| 飯南町 | 飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金 | 最大20万円 |
| 出雲市 | 出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 最大20万円 |
| 邑南町 | 太陽光発電システム等設置事業補助金(令和7年度) | 最大20万円 |
| 安来市 | 再生可能エネルギー機器等設置費補助金 | 最大20万円 |
ほか8制度は島根県のページからご確認ください。
青森県(15制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 佐井村 | 佐井村脱炭素先行地域づくり事業補助金(太陽光・蓄電池・断熱改修等) | 最大300万円 |
| 新郷村 | 新郷村空家等利活用事業費補助金 | 最大100万円 |
| 田子町 | 田子町住宅リフォーム支援事業 | 最大60万円 |
| 藤崎町 | 住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入補助金 | 最大35万円 |
| 八戸市 | 八戸市再エネ・省エネ設備導入等促進事業補助金(住宅用) | 最大35万円 |
| 階上町 | 階上町住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金(令和8年度) | 最大35万円 |
| むつ市 | むつ市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金 | 最大35万円 |
| 南部町 | 南部町住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業補助金 | 最大35万円 |
ほか7制度は青森県のページからご確認ください。
佐賀県(14制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 上峰町 | 上峰町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金 | 最大47万円 |
| 鹿島市 | 鹿島市脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金(個人向け) | 最大47万円 |
| 基山町 | 家庭用の太陽光発電設備及び蓄電池設置補助金(SAGAゼロカーボン加速化事業) | 最大47万円 |
| みやき町 | みやき町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金(太陽光・蓄電池) | 最大47万円 |
| 白石町 | 白石町SAGAゼロカーボン加速化事業補助金(住宅用太陽光発電+蓄電池) | 最大47万円 |
| 多久市 | 多久市SAGAゼロカーボン加速化事業 太陽光発電設備・蓄電池導入補助金 | 最大47万円 |
