| 自治体 | 制度数 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 箕輪町 | 1件 | 最大300万円 |
| 東御市 | 2件 | 最大155万円 |
| 北相木村 | 1件 | 最大100万円 |
| 高森町 | 1件 | 最大100万円 |
| 伊那市 | 1件 | 最大70万円 |
| 小布施町 | 1件 | 最大60万円 |
| 木曽町 | 1件 | 最大45万円 |
| 木島平村 | 1件 | 最大35万円 |
| 阿南町 | 1件 | 最大30万円 |
| 小海町 | 1件 | 最大30万円 |
| 諏訪市 | 1件 | 最大30万円 |
| 喬木村 | 1件 | 最大30万円 |
| 山ノ内町 | 1件 | 最大30万円 |
| 飯綱町 | 1件 | 最大25万円 |
| 宮田村 | 1件 | 最大25万円 |
| 大鹿村 | 1件 | 最大25万円 |
| 松本市 | 2件 | 最大20万円 |
| 上松町 | 1件 | 最大20万円 |
| 千曲市 | 1件 | 最大20万円 |
| 飯田市 | 1件 | 最大20万円 |
| 川上村 | 1件 | 最大20万円 |
| 木祖村 | 1件 | 最大20万円 |
| 小諸市 | 1件 | 最大20万円 |
| 中川村 | 1件 | 最大20万円 |
| 根羽村 | 1件 | 最大20万円 |
| 小川村 | 1件 | 最大20万円 |
| 坂城町 | 1件 | 最大20万円 |
| 坂城町 | 1件 | 最大20万円 |
| 佐久市 | 1件 | 最大20万円 |
| 佐久穂町 | 1件 | 最大20万円 |
| 下條村 | 1件 | 最大20万円 |
| 天龍村 | 1件 | 最大20万円 |
| 豊丘村 | 1件 | 最大20万円 |
| 野沢温泉村 | 1件 | 最大17万円 |
| 富士見町 | 1件 | 最大15万円 |
| 原村 | 1件 | 最大15万円 |
| 飯島町 | 1件 | 最大15万円 |
| 中野市 | 1件 | 最大15万円 |
| 大桑村 | 1件 | 最大15万円 |
| 高山村 | 1件 | 最大15万円 |
| 立科町 | 1件 | 最大15万円 |
| 朝日村 | 1件 | 最大12万円 |
| 白馬村 | 1件 | 最大12万円 |
| 山形村 | 1件 | 最大12万円 |
| 青木村 | 1件 | 最大10万円 |
| 筑北村 | 1件 | 最大10万円 |
| 茅野市 | 1件 | 最大10万円 |
| 松川町 | 1件 | 最大10万円 |
| 南箕輪村 | 1件 | 最大10万円 |
| 御代田町 | 1件 | 最大10万円 |
| 長和町 | 1件 | 最大10万円 |
| 塩尻市 | 1件 | 最大10万円 |
| 池田町 | 1件 | 最大8万円 |
| 上田市 | 1件 | 最大8万円 |
| 安曇野市 | 1件 | 最大8万円 |
| 下諏訪町 | 1件 | 最大5万円 |
| 須坂市 | 1件 | 最大5万円 |
| 駒ヶ根市 | 1件 | 最大3万円 |
| 生坂村 | 1件 | — |
| 長野市 | 1件 | — |
| 麻績村 | 1件 | — |
| 辰野町 | 1件 | — |
| 売木村 | 1件 | — |
| 泰阜村 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
太陽光補助の内容や国の制度との併用ルールは、太陽光補助金の解説記事で詳しく説明しています。 全国の一覧は太陽光補助の全国一覧からどうぞ。
PR
東京ガスの太陽光・蓄電池を無料相談
電気代の削減効果を無料でシミュレーション(対応エリアは遷移先でご確認ください)
無料で相談・取り寄せ ↗※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
太陽光・蓄電池・給湯器の補助金情報を受け取る
「長野県」を対象に、給湯省エネ2026などの予算消化の動きや、設備関連の新しい補助金の開始をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。