空き家・老朽家屋の解体に補助金が出る自治体一覧【2026年】
● 2026/07/13 更新 ・ 掲載データから自動集計当サイトの掲載データから、現在受付中の791制度を都道府県別にまとめました。 金額の大きい順に各都道府県8件まで表示しています。
ポイント:老朽空き家の解体(除却)補助は、事前の現地調査や「特定空家」認定が要件になる自治体が多く、申請から交付決定まで時間がかかります。解体業者との契約前に必ず自治体へ相談してください。 詳しくは空き家の補助金の解説記事をどうぞ。
北海道(69制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 芦別市 | 持ち家取得奨励事業 | 最大300万円 |
| 雨竜町 | 雨竜町住まいる定住促進事業 | 最大300万円 |
| 当麻町 | 未来へつなぐ宅地循環促進事業(住宅補助) | 最大250万円 |
| 知内町 | しりうち暮らし促進事業(住宅新築助成) | 最大200万円 |
| 苫前町 | 苫前町安心快適住まいづくり促進事業 | 最大200万円 |
| 月形町 | 月形町あんしん住宅補助 | 最大200万円 |
| 歌志内市 | 歌志内市 定住促進制度(住宅取得奨励金) | 最大200万円 |
| 西興部村 | 西興部村美しい村づくり事業推進補助金 | 最大150万円 |
ほか61制度は北海道のページからご確認ください。
長野県(66制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 佐久市 | アスベスト分析調査・除去事業補助金 | 最大250万円 |
| 佐久市 | 地域の活性化を図るための空き家改修及び除却補助金 | 最大240万円 |
| 佐久穂町 | 住宅用地取得・住宅解体・住宅新築助成金 | 最大210万円 |
| 大桑村 | 大桑村空き家対策事業補助金 | 最大200万円 |
| 小谷村 | 小谷村定住住宅取得支援補助金 | 最大200万円 |
| 北相木村 | 定住対策推進事業補助 | 最大150万円 |
| 大鹿村 | 空き家対策事業補助(空き家のリフォーム・片付け・解体) | 最大150万円 |
| 飯山市 | 飯山市住宅耐震診断および耐震改修事業補助金 | 最大140万円 |
ほか58制度は長野県のページからご確認ください。
愛知県(57制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 岡崎市 | 空き家除却事業補助金 | 最大120万円 |
| 新城市 | 住宅耐震化促進事業(木造住宅耐震改修・耐震診断) | 最大120万円 |
| 扶桑町 | 木造住宅無料耐震診断・耐震改修費助成制度 | 最大115万円 |
| 稲沢市 | 住宅耐震改修費などの補助 | 最大115万円 |
| 岩倉市 | 住宅耐震改修等補助金(木造住宅無料耐震診断含む) | 最大115万円 |
| 尾張旭市 | 民間木造住宅耐震改修費補助 | 最大115万円 |
| 豊山町 | 木造住宅耐震改修費補助(無料耐震診断・段階的改修・耐震シェルター・除却含む) | 最大115万円 |
| 名古屋市 | 名古屋市空き家活用支援事業費補助金 | 最大100万円 |
ほか49制度は愛知県のページからご確認ください。
東京都(52制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 品川区 | 木造住宅 耐震補強設計・改修工事・除却助成(戸建・長屋) | 最大300万円 |
| 品川区 | 共同住宅(マンション)耐震診断・補強設計・改修工事・除却助成 | 最大300万円 |
| 墨田区 | 老朽危険家屋除却費等助成制度 | 最大300万円 |
| 葛飾区 | 木造住宅の耐震診断士無料派遣・耐震改修等助成(戸建) | 最大281万円 |
| 中野区 | 木造住宅 建替え等助成(建替え・除却) | 最大250万円 |
| 渋谷区 | 老朽建築物の除却・建替え支援助成制度 | 最大240万円 |
| 板橋区 | 木造住宅の耐震化促進事業(戸建) | 最大220万円 |
| 世田谷区 | 木造住宅の耐震化支援(昭和56年5月31日までに着工) | 最大220万円 |
ほか44制度は東京都のページからご確認ください。
福岡県(47制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 北九州市 | 北九州市居住誘導促進事業補助金 | 最大300万円 |
| 福岡市 | 木造戸建住宅の耐震改修工事費等補助事業 | 最大150万円 |
| 苅田町 | 空き家改修等補助金 | 最大150万円 |
| 中間市 | 中古住宅購入後に解体し新築するための補助金制度 | 最大150万円 |
| 直方市 | 直方市住宅取得費補助金 | 最大150万円 |
| 大牟田市 | 中心市街地老朽建築物除却促進事業 | 最大150万円 |
| 糸島市 | 糸島市木造戸建て住宅性能向上改修補助金(耐震・省エネ改修)【令和7年度】 | 最大115万円 |
| 那珂川市 | 木造住宅耐震改修工事費補助金 | 最大115万円 |
ほか39制度は福岡県のページからご確認ください。
大阪府(42制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 門真市 | 木造住宅除却補助(戸建) | 最大200万円 |
| 門真市 | 危険家屋等除却補助 | 最大200万円 |
| 大阪市 | 防災空地活用型除却費補助制度 | 最大170万円 |
| 枚方市 | 危険ブロック塀等除却補助制度 | 最大150万円 |
| 富田林市 | 木造住宅の除却(解体)補助制度 | 最大150万円 |
| 泉佐野市 | 不良住宅等除却工事補助制度 | 最大130万円 |
| 高槻市 | 木造住宅除却工事補助制度 | 最大125万円 |
| 大阪市 | 民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度 | 最大115万円 |
ほか34制度は大阪府のページからご確認ください。
静岡県(27制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 富士市 | がけ地近接危険住宅移転事業 | 最大206万円 |
| 富士宮市 | がけ地近接危険住宅移転事業 | 最大206万円 |
| 浜松市 | 浜松市がけ地近接等危険住宅移転事業 | 最大206万円 |
| 磐田市 | 既存住宅取得等事業費補助金 | 最大150万円 |
| 三島市 | 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金 | 最大120万円 |
| 伊東市 | 木造住宅の耐震対策補助(プロジェクト「TOUKAI-0」) | 最大115万円 |
| 伊豆市 | TOUKAI-0⁺ 木造住宅耐震化総合支援事業(耐震診断・補強・除却等) | 最大115万円 |
| 藤枝市 | 空き家活用・流通促進事業費補助金(まちなか空き家バンク登録物件購入補助) | 最大100万円 |
ほか19制度は静岡県のページからご確認ください。
岐阜県(26制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 揖斐川町 | 木造住宅の耐震対策支援(無料耐震診断・耐震改修工事補助) | 最大209万円 |
| 富加町 | 木造住宅の無料耐震診断・耐震補強工事等補助 | 最大109万円 |
| 七宗町 | 木造住宅の無料耐震診断・耐震補強工事助成事業 | 最大102万円 |
| 東白川村 | 老朽危険空き家等解体支援補助金 | 最大100万円 |
| 大野町 | 大野町空家等改修および解体に対する補助事業 | 最大100万円 |
| 白川村 | 白川村老朽危険空家等除却支援事業補助金 | 最大100万円 |
| 高山市 | 空家等除却支援事業補助金 | 最大100万円 |
| 瑞穂市 | 木造住宅除却工事費補助事業 | 最大98万円 |
ほか18制度は岐阜県のページからご確認ください。
三重県(26制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 川越町 | 川越町木造住宅耐震支援制度(令和8年度版) | 最大173万円 |
| 大台町 | 木造住宅の耐震化補助制度(無料耐震診断・補強設計・補強工事) | 最大158万円 |
| 玉城町 | 空家対策事業補助金(空家リフォーム・空家バンク支援・除却) | 最大150万円 |
| いなべ市 | 木造住宅耐震補強等事業費補助制度 | 最大115万円 |
| 亀山市 | 木造住宅耐震補強等事業補助金 | 最大100万円 |
| 大台町 | 大台町空家等除却補助制度 | 最大100万円 |
| 大紀町 | 大紀町空家等除却補助金 | 最大100万円 |
| 熊野市 | 熊野市がけ地近接等危険住宅移転事業 | 最大98万円 |
ほか18制度は三重県のページからご確認ください。
広島県(25制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 廿日市市 | 木造住宅耐震化事業(耐震改修・建替え・除却・耐震シェルター等) | 最大115万円 |
| 神石高原町 | 木造住宅の耐震化促進支援事業 | 最大115万円 |
| 呉市 | 呉市木造住宅耐震改修等助成事業(戸建) | 最大115万円 |
| 三原市 | 木造住宅除却・建替え補助事業(戸建) | 最大115万円 |
| 尾道市 | 住宅耐震化促進支援事業(戸建・居住誘導区域) | 最大115万円 |
| 府中町 | 木造住宅の耐震改修・建替・除却工事費用補助(府中町) | 最大114万円 |
| 北広島町 | 空き家活用定住促進事業補助制度 | 最大100万円 |
| 呉市 | 呉市新婚・子育て世帯定住支援事業 | 最大100万円 |
ほか17制度は広島県のページからご確認ください。
神奈川県(25制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 川崎市 | 住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却・耐火性能強化) | 最大260万円 |
| 横浜市 | 建築物不燃化推進事業補助(解体・新築) | 最大150万円 |
| 横浜市 | 空家を手放したい方への支援(空家活用・除却・売却) | 最大150万円 |
| 小田原市 | 木造住宅耐震改修費補助金 | 最大115万円 |
| 相模原市 | 戸建住宅の地震対策支援(木造戸建) | 最大115万円 |
| 厚木市 | 木造住宅耐震改修設計・改修工事・除却工事補助(戸建) | 最大100万円 |
| 綾瀬市 | 綾瀬市木造住宅耐震化補助事業 | 最大100万円 |
| 箱根町 | 箱根町木造住宅耐震化補助事業 | 最大100万円 |
ほか17制度は神奈川県のページからご確認ください。
青森県(20制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 弘前市 | 空き家・空き地利活用事業費補助金 | 最大200万円 |
| 五所川原市 | 木造住宅耐震改修促進支援事業(耐震改修工事費補助) | 最大117万円 |
| 弘前市 | 木造住宅耐震改修促進事業費補助金(戸建て) | 最大117万円 |
| つがる市 | つがる市木造住宅耐震改修支援事業 | 最大117万円 |
| 三沢市 | 三沢市木造住宅耐震改修及び建替支援事業費補助金 | 最大100万円 |
| 弘前市 | 老朽危険空き家除却支援 | 最大50万円 |
| 今別町 | 今別町空き家・空き地利活用促進事業補助金 | 最大50万円 |
| 田舎館村 | 田舎館村空き家・空き地利活用事業費補助金 | 最大50万円 |
ほか12制度は青森県のページからご確認ください。
福島県(20制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 塙町 | 「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業(塙町空き家バンク連動) | 最大250万円 |
| 会津坂下町 | 会津坂下町空き家改修等支援事業補助金 | 最大240万円 |
| 浅川町 | 浅川町空き家改修等支援事業 | 最大180万円 |
| 三春町 | みはるぐらし空き家改修等支援事業 | 最大180万円 |
| 本宮市 | 本宮市空き家改修等支援事業補助金 | 最大180万円 |
| 小野町 | 小野町空き家改修等支援事業補助金 | 最大180万円 |
| 矢祭町 | 矢祭町空き家改修等支援事業補助金 | 最大150万円 |
| 会津美里町 | 会津美里町空家等除却推進事業補助金 | 最大100万円 |
ほか12制度は福島県のページからご確認ください。
山形県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 舟形町 | 舟形町空き家除却補助金 | 最大200万円 |
| 上山市 | 木造住宅耐震改修工事等補助金 | 最大140万円 |
| 長井市 | 長井市木造住宅耐震診断及び耐震改修等補助金 | 最大140万円 |
| 鶴岡市 | 令和8年度 鶴岡市木造住宅耐震改修補助金(戸建) | 最大140万円 |
| 米沢市 | 隣接地取得支援事業(空き家利活用補助金) | 最大120万円 |
| 米沢市 | 不良住宅・特定空家等除却促進事業費補助金(危険建物解体) | 最大120万円 |
| 鶴岡市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大98万円 |
| 米沢市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大98万円 |
ほか10制度は山形県のページからご確認ください。
群馬県(17制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 桐生市 | きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金 | 最大100万円 |
| 高崎市 | 空き家解体助成金(空き家緊急総合対策) | 最大100万円 |
| 伊勢崎市 | 空き家除却補助事業 | 最大50万円 |
| 草津町 | 空家除却費補助事業 | 最大50万円 |
| 太田市 | 太田市空家除却補助金 | 最大50万円 |
| 榛東村 | 空き家除却補助金 | 最大50万円 |
| 昭和村 | 空き家解体補助金 | 最大50万円 |
| 高崎市 | 塀除却・改修工事補助(ブロック塀等) | 最大50万円 |
ほか9制度は群馬県のページからご確認ください。
福井県(16制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| あわら市 | あわら市木造住宅耐震改修補助 | 最大238万円 |
| 大野市 | 木造住宅耐震改修促進事業 | 最大190万円 |
| 坂井市 | 令和8年度 木造住宅耐震改修の補助(戸建) | 最大190万円 |
| 永平寺町 | 木造住宅耐震改修促進事業 | 最大175万円 |
| 鯖江市 | 木造住宅耐震改修工事費・除却工事費支援 | 最大175万円 |
| 高浜町 | 老朽危険空き家除却支援事業 | 最大150万円 |
| 勝山市 | 老朽危険空き家解体事業補助金 | 最大100万円 |
| 坂井市 | 坂井市空家除却支援事業 | 最大100万円 |
ほか8制度は福井県のページからご確認ください。
千葉県(14制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 木更津市 | 木更津市木造住宅耐震改修事業(戸建) | 最大115万円 |
| 市川市 | 特定空家除却・跡地活用事業補助金 | 最大100万円 |
| 浦安市 | 浦安市不燃化促進補助金 | 最大100万円 |
| 香取市 | 危険空家除却工事補助金 | 最大50万円 |
| 成田市 | 成田市特定空家等除却工事費補助金 | 最大50万円 |
| 佐倉市 | 中古住宅解体新築支援事業 | 最大50万円 |
| 船橋市 | 木造住宅除却助成事業(戸建て) | 最大30万円 |
| 流山市 | 通学路沿いのブロック塀等の除却費補助 | 最大30万円 |
ほか6制度は千葉県のページからご確認ください。
鹿児島県(14制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 伊佐市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大206万円 |
| 霧島市 | がけ地近接等危険住宅移転事業 | 最大206万円 |
| 南さつま市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大206万円 |
| 南大隅町 | 定住促進住宅取得資金補助金 | 最大100万円 |
| 湧水町 | 湧水町空家リフォーム支援事業補助金 | 最大100万円 |
| 薩摩川内市 | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大98万円 |
| 薩摩川内市 | 危険廃屋等解体撤去促進事業補助金 | 最大60万円 |
| 知名町 | 知名町危険空家等解体撤去事業 | 最大50万円 |
ほか6制度は鹿児島県のページからご確認ください。
熊本県(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 熊本市 | 土砂災害危険住宅移転促進事業 | 最大300万円 |
| 熊本市 | 居住誘導促進事業(災害リスクの高いエリアからの移転支援) | 最大300万円 |
| 錦町 | 錦町土砂災害危険住宅移転促進事業 | 最大300万円 |
| 相良村 | 相良村移住定住促進事業補助金 | 最大300万円 |
| 熊本市 | 分譲マンション耐震化支援事業 | 最大250万円 |
| 御船町 | 御船町空き家改修等補助金 | 最大100万円 |
| 熊本市 | がけ地近接等危険住宅移転事業 | 最大98万円 |
| 湯前町 | 空き家解体補助金 | 最大80万円 |
ほか5制度は熊本県のページからご確認ください。
宮崎県(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 都城市 | 木造住宅耐震診断・耐震改修等事業(戸建) | 最大115万円 |
| 宮崎市 | 宮崎市木造建築物等地震対策促進事業補助金(耐震診断・耐震改修・建替え・除却) | 最大115万円 |
| 日南市 | 日南市木造住宅耐震診断・改修等補助事業 | 最大115万円 |
| 延岡市 | 木造住宅耐震改修総合支援事業 | 最大115万円 |
| 都農町 | 都農町木造建築物等地震対策促進事業補助金 | 最大115万円 |
| 木城町 | 木城町移住定住等空き家流通促進事業補助金 | 最大100万円 |
| 美郷町 | 老朽危険家屋等除却推進事業 | 最大100万円 |
| 五ヶ瀬町 | 五ヶ瀬町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大97万円 |
ほか5制度は宮崎県のページからご確認ください。
埼玉県(12制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 川口市 | 川口市アスベスト対策補助事業 | 最大300万円 |
| 鶴ヶ島市 | ひろがる住まい応援金(空家再生・住環境向上補助金) | 最大100万円 |
| 鳩山町 | 鳩山町老朽空き家等除却費等補助金 | 最大50万円 |
| 本庄市 | 木造住宅耐震診断・耐震改修・建替え・除却工事補助金 | 最大50万円 |
| 越谷市 | 空家の改修・除却費用補助 | 最大50万円 |
| 東秩父村 | 空き家解体(除却)補助金(移住定住促進補助制度) | 最大40万円 |
| 春日部市 | 空き家リノベーションまちづくり事業補助制度(空き家バンク登録物件) | 最大35万円 |
| 富士見市 | 空家除却補助金 | 最大30万円 |
ほか4制度は埼玉県のページからご確認ください。
島根県(12制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 西ノ島町 | 西ノ島町老朽危険空家等除去支援事業補助金 | 最大120万円 |
| 雲南市 | 木造住宅耐震改修助成事業(令和8年度) | 最大115万円 |
| 隠岐の島町 | 土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業費補助金 | 最大110万円 |
| 江津市 | 木造住宅耐震化促進事業(耐震診断・耐震改修・解体除却) | 最大100万円 |
| 出雲市 | 出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金 | 最大100万円 |
| 松江市 | 木造住宅耐震改修補助事業(戸建) | 最大100万円 |
| 安来市 | 老朽危険空き家等除却助成事業 | 最大100万円 |
| 浜田市 | 浜田市木造住宅耐震化支援事業 | 最大80万円 |
ほか4制度は島根県のページからご確認ください。
兵庫県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 西宮市 | 土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する補助制度 | 最大200万円 |
| 高砂市 | 高砂市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大200万円 |
| 伊丹市 | 伊丹市住宅耐震化促進事業(戸建) | 最大115万円 |
| 加東市 | 加東市住宅耐震化建替事業 | 最大115万円 |
| 宍粟市 | 建替工事費助成(耐震) | 最大115万円 |
| たつの市 | 住宅耐震化補助金(住まいの耐震化促進事業) | 最大115万円 |
| 神河町 | 若者世帯住宅取得支援事業 | 最大100万円 |
| 神戸市 | 老朽空家等解体補助制度 | 最大100万円 |
ほか3制度は兵庫県のページからご確認ください。
栃木県(10制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| さくら市 | 木造住宅耐震改修等補助金(耐震診断・改修・建替え・除却) | 最大115万円 |
| 那須塩原市 | 木造住宅耐震建替え補助 | 最大100万円 |
| 足利市 | 特定空家等解体費補助金 | 最大50万円 |
| 壬生町 | 壬生町空家解体事業補助金 | 最大50万円 |
| 那須塩原市 | 那須塩原市特定空き家等解体費補助金 | 最大50万円 |
| 塩谷町 | 空き家等解体費補助金 | 最大50万円 |
| 栃木市 | 空き家解体費補助金 | 最大50万円 |
| 那須塩原市 | 危険ブロック塀等改善補助 | 最大30万円 |
ほか2制度は栃木県のページからご確認ください。
茨城県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 東海村 | 東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金 | 最大120万円 |
| 筑西市 | 空家等解体支援補助金 | 最大50万円 |
| 日立市 | 空き家解体補助金(利活用型) | 最大50万円 |
| 鹿嶋市 | 既存ストック利活用補助金(中古住宅改修・移住者向け/空家解体) | 最大50万円 |
| 古河市 | 古河市空家等解体費補助金 | 最大50万円 |
| 小美玉市 | 小美玉市木造住宅除却費補助金 | 最大50万円 |
| 筑西市 | 空家等修繕支援補助金(空家等対策支援補助金) | 最大30万円 |
| 五霞町 | 五霞町老朽空家解体費補助金 | 最大30万円 |
ほか1制度は茨城県のページからご確認ください。
宮城県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 丸森町 | 丸森町空き家利活用促進支援事業補助金 | 最大50万円 |
| 仙台市 | 仙台市特定空家等除却促進補助事業 | 最大50万円 |
| 角田市 | 角田市危険ブロック塀等除却事業 | 最大38万円 |
| 登米市 | 危険ブロック塀等除却事業 | 最大31万円 |
| 石巻市 | 危険ブロック塀除却等事業補助金 | 最大30万円 |
| 柴田町 | 柴田町危険ブロック塀等除却事業 | 最大30万円 |
| 大河原町 | 大河原町危険ブロック塀等除却助成事業 | 最大19万円 |
| 仙台市 | 仙台市ブロック塀等除却工事補助金 | 最大19万円 |
ほか1制度は宮城県のページからご確認ください。
奈良県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 生駒市 | 既存住宅の解体費用補助(老朽危険空き家等) | 最大100万円 |
| 三郷町 | 三郷町定住化促進空き家建替補助金 | 最大100万円 |
| 川上村 | 空き家解体事業補助金 | 最大50万円 |
| 黒滝村 | 黒滝村空家除却補助金(令和7年度) | 最大50万円 |
| 三郷町 | 三郷町危険老朽空き家解体補助金 | 最大50万円 |
| 高取町 | 高取町老朽危険空き家解体事業補助金 | 最大50万円 |
| 大和郡山市 | 特定空家等の解体費用補助 | 最大50万円 |
| 山添村 | 老朽危険空家等解体支援事業補助金 | 最大50万円 |
ほか1制度は奈良県のページからご確認ください。
徳島県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 板野町 | 板野町住宅耐震化・減災化事業 | 最大210万円 |
| 小松島市 | 令和8年度 小松島市木造住宅耐震化促進事業 | 最大210万円 |
| 上板町 | 木造住宅耐震化促進事業(耐震改修支援) | 最大200万円 |
| 北島町 | 北島町木造住宅耐震化促進事業(耐震診断・改修・シェルター・住替え) | 最大200万円 |
| 牟岐町 | 空き家等除却補助金(空き家再生等促進事業・改修等支援事業の除却支援) | 最大160万円 |
| 松茂町 | 空家等対策事業(老朽住宅等除却支援・空家等除却費補助) | 最大80万円 |
| 東みよし町 | 耐震住替え支援事業 | 最大30万円 |
| 石井町 | 令和7年度 石井町木造住宅耐震化促進事業(住替え支援) | 最大30万円 |
ほか1制度は徳島県のページからご確認ください。
山口県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 宇部市 | 木造住宅耐震診断・改修・除却補助制度 | 最大115万円 |
| 美祢市 | 美祢市危険家屋除却推進事業補助金 | 最大100万円 |
| 下関市 | 下関駅周辺地区空き家除却補助 | 最大100万円 |
| 岩国市 | 土砂災害特別警戒区域内における住宅等の移転等に対する補助制度 | 最大98万円 |
| 下関市 | 下関市危険家屋(危険空き家)解体補助 | 最大60万円 |
| 光市 | 光市危険空き家除却促進事業補助金 | 最大50万円 |
| 周南市 | 周南市危険空き家解体事業補助金【令和8年度追加募集】 | 最大50万円 |
| 岩国市 | 老朽危険空き家の解体費用に対する補助制度 | 最大30万円 |
ほか1制度は山口県のページからご確認ください。
秋田県(8制度)
高知県(7制度)
滋賀県(7制度)
富山県(7制度)
愛媛県(6制度)
石川県(6制度)
岡山県(6制度)
佐賀県(6制度)
鳥取県(6制度)
岩手県(5制度)
京都府(5制度)
和歌山県(5制度)
山梨県(5制度)
沖縄県(4制度)
長崎県(3制度)
新潟県(3制度)
大分県(3制度)
香川県(2制度)
※受付状況・金額はデータ収集時点の情報です。予算上限に達し次第終了する制度が多いため、 申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
窓リノベ・断熱・耐震などリフォーム関連の補助金の新着と、受付終了のタイミングをお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。