| 自治体 | 制度数 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 芦別市 | 1件 | 最大300万円 |
| 雨竜町 | 1件 | 最大300万円 |
| 当麻町 | 1件 | 最大250万円 |
| 歌志内市 | 2件 | 最大200万円 |
| 知内町 | 1件 | 最大200万円 |
| 苫前町 | 1件 | 最大200万円 |
| 月形町 | 1件 | 最大200万円 |
| 西興部村 | 1件 | 最大150万円 |
| 札幌市 | 1件 | 最大150万円 |
| 美幌町 | 1件 | 最大130万円 |
| 石狩市 | 1件 | 最大116万円 |
| 岩見沢市 | 2件 | 最大100万円 |
| 比布町 | 1件 | 最大100万円 |
| 新十津川町 | 1件 | 最大100万円 |
| 江別市 | 2件 | 最大82万円 |
| 下川町 | 2件 | 最大80万円 |
| 泊村 | 1件 | 最大80万円 |
| 赤平市 | 1件 | 最大75万円 |
| 中標津町 | 1件 | 最大71万円 |
| 松前町 | 1件 | 最大60万円 |
| 森町 | 1件 | 最大60万円 |
| 小平町 | 1件 | 最大60万円 |
| 苫小牧市 | 3件 | 最大50万円 |
| 七飯町 | 2件 | 最大50万円 |
| 厚沢部町 | 1件 | 最大50万円 |
| 恵庭市 | 1件 | 最大50万円 |
| 羽幌町 | 1件 | 最大50万円 |
| 神恵内村 | 1件 | 最大50万円 |
| 小清水町 | 1件 | 最大50万円 |
| 栗山町 | 1件 | 最大50万円 |
| 三笠市 | 1件 | 最大50万円 |
| 南富良野町 | 1件 | 最大50万円 |
| 置戸町 | 1件 | 最大50万円 |
| 礼文町 | 1件 | 最大50万円 |
| 新篠津村 | 1件 | 最大50万円 |
| 砂川市 | 1件 | 最大50万円 |
| 滝川市 | 1件 | 最大50万円 |
| 八雲町 | 1件 | 最大50万円 |
| 釧路市 | 2件 | 最大45万円 |
| 夕張市 | 1件 | 最大40万円 |
| 旭川市 | 2件 | 最大30万円 |
| 帯広市 | 2件 | 最大30万円 |
| 厚岸町 | 1件 | 最大30万円 |
| 函館市 | 1件 | 最大30万円 |
| 北斗市 | 1件 | 最大30万円 |
| 今金町 | 1件 | 最大30万円 |
| 上富良野町 | 1件 | 最大30万円 |
| 上川町 | 1件 | 最大30万円 |
| 中川町 | 1件 | 最大30万円 |
| 登別市 | 1件 | 最大30万円 |
| 小樽市 | 1件 | 最大30万円 |
| 中頓別町 | 1件 | 最大25万円 |
| 南幌町 | 1件 | 最大15万円 |
| 東神楽町 | 1件 | 最大10万円 |
| 芽室町 | 1件 | 最大5万円 |
| 足寄町 | 1件 | — |
| 弟子屈町 | 1件 | — |
| 天塩町 | 1件 | — |
| 豊浦町 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
解体補助の内容や国の制度との併用ルールは、空き家の補助金の解説記事で詳しく説明しています。 全国の一覧は解体補助の全国一覧からどうぞ。
PR
リフォーム会社の紹介を無料で受ける
要望を伝えるだけで、地域の会社を無料で紹介(ハウジングバザール)
無料で相談・取り寄せ ↗※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
リフォーム補助金の新着・締切情報を受け取る
「北海道」を対象に、窓リノベ・断熱・耐震などリフォーム関連の補助金の新着と、受付終了のタイミングをお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。