バリアフリーリフォームに補助金が出る自治体一覧【2026年】
● 2026/07/13 更新 ・ 掲載データから自動集計当サイトの掲載データから、現在受付中の634制度を都道府県別にまとめました。 金額の大きい順に各都道府県8件まで表示しています。
ポイント:要支援・要介護認定を受けている方は、自治体の補助とは別に介護保険の住宅改修費(上限20万円・7〜9割支給)を利用できます。併用の可否と申請の順序をケアマネジャー・自治体窓口で確認してください。 詳しくはバリアフリー補助金の解説記事をどうぞ。
北海道(48制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 小樽市 | バリアフリー等住宅改造資金融資制度 | 最大200万円 |
| 猿払村 | 猿払村快適な住まいづくり促進事業補助金 | 最大200万円 |
| 安平町 | 住宅リフォーム助成制度(バリアフリー改修) | 最大150万円 |
| 厚岸町 | 住宅エコリフォーム支援助成事業 | 最大100万円 |
| 新冠町 | 住宅リフォーム助成金交付制度 | 最大100万円 |
| 雄武町 | 快適住まいづくり支援制度(改修工事/省エネ・耐震・バリアフリー) | 最大100万円 |
| 砂川市 | 永く住まいる補助金(リフォーム) | 最大90万円 |
| 清水町 | しみずマイホーム奨励金交付制度 | 最大80万円 |
ほか40制度は北海道のページからご確認ください。
東京都(48制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 江戸川区 | 住まいの改造助成(高齢者向け) | 最大200万円 |
| 中央区 | 高齢者住宅設備改善給付 | 最大185万円 |
| 杉並区 | 重度障害者(児)日常生活用具給付等事業(住宅設備改善・住宅改修) | 最大147万円 |
| 港区 | 障害者住宅設備改善費の給付 | 最大133万円 |
| 大田区 | 重度身体障害者(児)等住宅改造助成事業 | 最大133万円 |
| 文京区 | マンション共用部分改修費助成(バリアフリー化) | 最大100万円 |
| 品川区 | 住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修) | 最大100万円 |
| 台東区 | 高齢者住宅改修給付(住宅改修予防給付・住宅設備改修給付) | 最大100万円 |
ほか40制度は東京都のページからご確認ください。
兵庫県(32制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 宝塚市 | 高齢者の住宅改造制度(既存住宅の改造費助成) | 最大150万円 |
| 明石市 | 高齢者・障害者の住宅改造費助成 | 最大100万円 |
| 尼崎市 | 住宅改造助成事業(高齢者・障害者のバリアフリー改修) | 最大100万円 |
| 芦屋市 | 住宅改造費助成事業(特別型・高齢者) | 最大100万円 |
| 福崎町 | 福崎町 人生いきいき住宅助成事業(特別型) | 最大100万円 |
| 伊丹市 | 住宅改造助成事業(高齢者・障害者バリアフリー改造) | 最大100万円 |
| 加古川市 | 住宅改造費助成事業(高齢者・障害者バリアフリー改修) | 最大100万円 |
| 川西市 | 住宅改造費助成事業(特別型) | 最大100万円 |
ほか24制度は兵庫県のページからご確認ください。
大阪府(27制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 寝屋川市 | 重度障害者住宅改造助成 | 最大80万円 |
| 東大阪市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 枚方市 | 介護保険の住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 茨木市 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)給付 | 最大20万円 |
| 茨木市 | 介護保険 住宅改修費の支給(要介護1〜5) | 最大20万円 |
| 茨木市 | 介護予防 住宅改修費の支給(要支援1・2) | 最大20万円 |
| 和泉市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 泉佐野市 | 介護保険住宅改修費支給 | 最大20万円 |
ほか19制度は大阪府のページからご確認ください。
愛知県(26制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 西尾市 | 障がい者 居宅生活動作補助用具(住宅改修)・住宅設備改善費給付 | 最大50万円 |
| 設楽町 | 設楽町住宅リフォーム事業補助金 | 最大50万円 |
| 美浜町 | 空き家情報登録制度(空き家バンク)改修費補助 | 最大40万円 |
| 春日井市 | 障害者 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)給付 | 最大22万円 |
| 安城市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 半田市 | 高齢者自立支援住宅改修(介護保険外の小規模改修補助) | 最大20万円 |
| 半田市 | 介護保険による住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 小牧市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
ほか18制度は愛知県のページからご確認ください。
神奈川県(25制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 勤労者生活資金融資制度(住宅増改築・バリアフリー) | 最大300万円 |
| 横浜市 | 住環境整備費の助成(高齢者・障害者の住宅改修/自立支援設備) | 最大120万円 |
| 鎌倉市 | 障害者の住戸(住宅)設備改造費助成 | 最大100万円 |
| 川崎市 | 高齢者住宅改造費助成事業 | 最大100万円 |
| 相模原市 | 高齢者・障害者のための住宅改造費助成(高齢者自立支援住宅改修) | 最大100万円 |
| 横浜市 | マンションの共用部等のバリアフリー化補助 | 最大30万円 |
| 厚木市 | 介護保険住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 茅ヶ崎市 | 住宅改修費助成(障害者・日常生活用具) | 最大20万円 |
ほか17制度は神奈川県のページからご確認ください。
千葉県(23制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 市川市 | 分譲マンション共用部分等あんしん住宅助成制度 | 最大100万円 |
| 千葉市 | 高齢者住宅改修費支援サービス事業 | 最大70万円 |
| 千葉市 | 重度障害者住宅改造費助成制度 | 最大70万円 |
| 船橋市 | 分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業 | 最大60万円 |
| 船橋市 | 高齢者住宅改造資金の助成 | 最大50万円 |
| 船橋市 | 重度障害者等住宅改造費の助成 | 最大50万円 |
| 成田市 | 成田市住宅改造費の助成(高齢者) | 最大50万円 |
| 浦安市 | 日常生活用具の給付(居宅生活動作補助用具・障害者住宅改修) | 最大50万円 |
ほか15制度は千葉県のページからご確認ください。
長野県(23制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 天龍村 | 住宅増改築補助金 | 最大100万円 |
| 上松町 | 高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業 | 最大70万円 |
| 千曲市 | 千曲市高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金 | 最大70万円 |
| 千曲市 | 障害者にやさしい住宅改良促進事業 | 最大70万円 |
| 伊那市 | 障害者にやさしい住宅改良促進事業(身体障害者住宅整備) | 最大70万円 |
| 飯田市 | 高齢者及び障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金 | 最大63万円 |
| 伊那市 | 高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金(高齢者住宅改修) | 最大63万円 |
| 須坂市 | 須坂市高齢者・障害者住宅改良費補助金 | 最大63万円 |
ほか15制度は長野県のページからご確認ください。
埼玉県(22制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 春日部市 | 重度障害者居宅改善整備費補助 | 最大36万円 |
| 川口市 | 川口市重度心身障害者居宅改善整備費補助 | 最大24万円 |
| 川越市 | 介護保険住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 川口市 | 川口市介護保険住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 川口市 | 川口市高齢者自立支援住宅改修費補助 | 最大20万円 |
| 加須市 | 介護保険 住宅改修費(受領委任払い・償還払い) | 最大20万円 |
| 加須市 | 障害者等住宅改修費給付事業 | 最大20万円 |
| 越谷市 | 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給(介護保険) | 最大20万円 |
ほか14制度は埼玉県のページからご確認ください。
山形県(21制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 鶴岡市 | 令和8年度 鶴岡市住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大300万円 |
| 上山市 | 住宅リフォーム等支援事業費補助金 | 最大140万円 |
| 河北町 | 河北町持家住宅促進事業費補助金 | 最大80万円 |
| 庄内町 | 庄内町定住応援住まいづくり補助金(住宅リフォーム支援事業) | 最大80万円 |
| 大石田町 | 大石田町 住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大65万円 |
| 新庄市 | 住宅リフォーム補助金 | 最大50万円 |
| 長井市 | 長井市住宅リフォーム補助金 | 最大30万円 |
| 小国町 | 小国町住宅リフォーム総合支援事業費補助金 | 最大30万円 |
ほか13制度は山形県のページからご確認ください。
福岡県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 北九州市 | すこやか住宅改造助成事業 | 最大30万円 |
| 久留米市 | 住宅改造費の助成(福岡住みよか事業) | 最大30万円 |
| 福岡市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 飯塚市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費 | 最大20万円 |
| 北九州市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費の給付 | 最大20万円 |
| 鞍手町 | 移住定住促進中古住宅リフォーム補助金 | 最大20万円 |
| 久留米市 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 久留米市 | 障害者の住宅改修費助成(日常生活用具給付・居宅生活動作補助用具) | 最大20万円 |
ほか10制度は福岡県のページからご確認ください。
群馬県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 伊勢崎市 | 重度身体障害者(児)住宅改造費補助 | 最大50万円 |
| 高崎市 | 障害者 住宅改造費の補助 | 最大50万円 |
| 館林市 | 高齢者住宅改修費補助事業 | 最大50万円 |
| 館林市 | 重度身体障がい者住宅改造費補助 | 最大50万円 |
| 上野村 | 高齢者住宅改造費助成 | 最大50万円 |
| 伊勢崎市 | 高齢者住宅改造費補助 | 最大30万円 |
| 桐生市 | きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金 | 最大30万円 |
| 桐生市 | 桐生市高齢者住宅改造補修費補助事業 | 最大20万円 |
ほか10制度は群馬県のページからご確認ください。
広島県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 広島市 | 障害者住宅改造費補助 | 最大80万円 |
| 広島市 | 高齢者等住宅改修費補助 | 最大60万円 |
| 大竹市 | 大竹市住宅リフォーム事業 | 最大50万円 |
| 府中町 | 府中町子育て世帯住宅リフォーム補助制度(令和7年度) | 最大30万円 |
| 東広島市 | 障害者日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具・住宅改修) | 最大20万円 |
| 呉市 | 介護保険 住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 三原市 | 介護保険 住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 尾道市 | 住宅改修費の給付(障害者・難病患者等) | 最大20万円 |
ほか10制度は広島県のページからご確認ください。
静岡県(17制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 浜松市 | 浜松市高齢者住宅改造費補助金 | 最大75万円 |
| 三島市 | 障害者向け日常生活用具給付(居宅生活動作補助用具・住宅改修) | 最大50万円 |
| 御前崎市 | 令和7年度 住宅耐震リフォーム支援事業補助金 | 最大40万円 |
| 御前崎市 | 御前崎市 空家リフォーム支援事業補助金 | 最大40万円 |
| 藤枝市 | 居宅介護(介護予防)住宅改修費 | 最大20万円 |
| 浜松市 | 浜松市居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 磐田市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 三島市 | 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
ほか9制度は静岡県のページからご確認ください。
福島県(15制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 会津若松市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 会津若松市 | 障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付(居宅生活動作補助用具・住宅改修) | 最大20万円 |
| 福島市 | 介護保険 居宅介護住宅改修費(福島市) | 最大20万円 |
| いわき市 | 介護保険 住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 郡山市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 郡山市 | 障がい者 日常生活用具「居宅生活動作補助用具」(住宅改修)給付 | 最大20万円 |
| 南相馬市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費 | 最大20万円 |
| 西郷村 | 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業 | 最大20万円 |
ほか7制度は福島県のページからご確認ください。
新潟県(15制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 上越市 | 雁木整備事業補助金 | 最大70万円 |
| 上越市 | 障害者住宅リフォーム助成制度 | 最大50万円 |
| 柏崎市 | 住まい快適リフォーム事業補助金 | 最大40万円 |
| 上越市 | 高齢者向け住宅リフォーム助成制度 | 最大30万円 |
| 柏崎市 | 高齢者向け安心住まいる整備補助事業 | 最大30万円 |
| 新潟市 | 高齢者向け住宅リフォーム助成(高齢者自立支援住宅改修) | 最大30万円 |
| 三条市 | 三条市高齢者住宅整備補助 | 最大30万円 |
| 新発田市 | 高齢者等住宅整備補助事業 | 最大30万円 |
ほか7制度は新潟県のページからご確認ください。
茨城県(14制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| つくば市 | 重度障害者住宅リフォーム補助(障害者住宅改造費用の補助) | 最大26万円 |
| 筑西市 | 重度障害者(児)住宅リフォーム補助金 | 最大21万円 |
| 日立市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| ひたちなか市 | 介護保険 居宅介護住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 古河市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 土浦市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| つくば市 | 介護保険住宅改修費 | 最大20万円 |
| 筑西市 | 介護保険 住宅改修費支給 | 最大18万円 |
ほか6制度は茨城県のページからご確認ください。
三重県(14制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 伊勢市 | 耐震補強工事と同時に行うリフォーム補助 | 最大20万円 |
| 伊勢市 | 介護保険 住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 桑名市 | 桑名市介護保険住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 松阪市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 名張市 | 介護保険による住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 名張市 | 障害者向け住宅改修費の給付(日常生活用具・居宅生活動作補助用具) | 最大20万円 |
| 鈴鹿市 | 障がい者(児)日常生活用具給付事業(住宅改修費・居宅生活動作補助用具) | 最大20万円 |
| 鈴鹿市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
ほか6制度は三重県のページからご確認ください。
長崎県(14制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 時津町 | 時津町子育て応援住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大40万円 |
| 長崎市 | 長崎市快適住まいづくり支援費補助金 | 最大20万円 |
| 大村市 | 介護保険 居宅介護(支援)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 大村市 | 障害者 日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具・住宅改修) | 最大20万円 |
| 西海市 | 住宅性能向上リフォーム支援事業(バリアフリー安全型リフォーム) | 最大20万円 |
| 佐世保市 | 佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業 | 最大20万円 |
| 佐世保市 | 介護保険 住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 佐世保市 | 障害者(児)日常生活用具給付(居宅生活動作補助用具・住宅設備改善) | 最大20万円 |
ほか6制度は長崎県のページからご確認ください。
岐阜県(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 白川町 | 白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大50万円 |
| 各務原市 | 高齢者住宅改善助成事業 | 最大30万円 |
| 関市 | 高齢者いきいき住宅改善助成事業 | 最大25万円 |
| 岐阜市 | 介護保険の住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 各務原市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 可児市 | 介護保険 住宅改修費の支給(高齢者バリアフリー改修) | 最大20万円 |
| 大垣市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 関市 | 居宅介護住宅改修費(介護保険) | 最大20万円 |
ほか5制度は岐阜県のページからご確認ください。
秋田県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 秋田市 重度身体障害(児)者住宅改造助成事業 | 最大50万円 |
| 五城目町 | 五城目町住宅リフォーム推進事業補助金 | 最大30万円 |
| 大仙市 | 大仙市介護保険住宅改修支援事業 | 最大20万円 |
| 大仙市 | 大仙市日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具・住宅改修費) | 最大20万円 |
| 小坂町 | 令和8年度 小坂町住宅リフォーム支援事業 | 最大20万円 |
| 大館市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 横手市 | 雪国よこて安全安心住宅普及促進事業補助金(住宅改修) | 最大20万円 |
| 横手市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(高齢者バリアフリー改修) | 最大20万円 |
ほか3制度は秋田県のページからご確認ください。
大分県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 国東市 | 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 | 最大95万円 |
| 竹田市 | 竹田市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 | 最大95万円 |
| 日田市 | リフォーム支援事業 | 最大75万円 |
| 玖珠町 | 玖珠町住宅リフォーム補助金 | 最大75万円 |
| 九重町 | 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業 | 最大70万円 |
| 別府市 | 別府市在宅高齢者住宅改造助成事業 | 最大60万円 |
| 杵築市 | 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業補助金 | 最大40万円 |
| 佐伯市 | 佐伯市高齢者世帯リフォーム支援事業 | 最大30万円 |
ほか3制度は大分県のページからご確認ください。
滋賀県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 東近江市 | 木造住宅耐震改修等事業費補助制度 | 最大115万円 |
| 甲良町 | 甲良町木造住宅耐震改修等事業費補助金 | 最大115万円 |
| 野洲市 | 木造住宅耐震改修等事業補助金 | 最大115万円 |
| 大津市 | 高齢者小規模住宅改造経費助成金 | 最大25万円 |
| 彦根市 | 彦根市住宅改造費助成事業(障害者住宅設備改善) | 最大20万円 |
| 草津市 | 介護保険住宅改修費 | 最大20万円 |
| 大津市 | 介護保険 居宅介護(予防)住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 長浜市 | 介護保険 住宅改修費支給 | 最大18万円 |
ほか3制度は滋賀県のページからご確認ください。
福井県(10制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 南越前町 | 多世帯同居リフォーム支援事業 | 最大140万円 |
| 美浜町 | 美浜町 多世帯同居・近居住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大100万円 |
| 坂井市 | 坂井市多世帯同居のリフォーム支援事業 | 最大90万円 |
| 坂井市 | 坂井市住まい環境整備支援事業(高齢者住宅改造費補助) | 最大80万円 |
| 小浜市 | 小浜市住まい支援事業(多世帯同居支援型) | 最大60万円 |
| 越前市 | 高齢者の住環境整備(住宅改修の助成) | 最大40万円 |
| 福井市 | 日常生活用具給付等事業(住宅改修費) | 最大20万円 |
| 福井市 | 居宅介護(予防)住宅改修事業(介護保険住宅改修) | 最大20万円 |
ほか2制度は福井県のページからご確認ください。
栃木県(10制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 足利市 | 介護保険 住宅改修費支給制度 | 最大20万円 |
| 那須塩原市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 那須塩原市 | 障害者日常生活用具給付(居宅生活動作補助用具・住宅改修) | 最大20万円 |
| 小山市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 佐野市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 佐野市 | 佐野市障がい者等日常生活用具給付(居宅生活動作補助用具/住宅改修費) | 最大20万円 |
| 栃木市 | 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 | 最大20万円 |
| 宇都宮市 | 居宅介護(予防)住宅改修費支給 | 最大18万円 |
ほか2制度は栃木県のページからご確認ください。
青森県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 階上町 | 階上町安全安心住宅リフォーム促進支援事業(令和8年度) | 最大100万円 |
| 今別町 | 今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金 | 最大60万円 |
| 青森市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 八戸市 | 介護保険(介護予防)住宅改修費 | 最大20万円 |
| 八戸市 | 重度身体障がい者(児)住宅改修費助成 | 最大20万円 |
| 弘前市 | 介護保険による住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 横浜町 | 横浜町安全安心住宅リフォーム促進事業 | 最大20万円 |
| 青森市 | バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 | 要確認 |
ほか1制度は青森県のページからご確認ください。
熊本県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 産山村 | 住宅リフォーム等助成事業 | 最大100万円 |
| 相良村 | 相良村住宅改造助成事業 | 最大70万円 |
| 五木村 | 高齢者住宅バリアフリー化リフォーム支援補助金 | 最大50万円 |
| 南小国町 | 高齢者住宅改造助成金 | 最大30万円 |
| 山江村 | 山江村住宅リフォーム助成事業 | 最大20万円 |
| 熊本市 | 介護保険住宅改修費の支給 | 最大18万円 |
| 熊本市 | 高齢者住宅バリアフリー化改修費補助金 | 最大12万円 |
| 小国町 | 住宅改造助成事業補助金 | 要確認 |
ほか1制度は熊本県のページからご確認ください。
京都府(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 宇治市 | 障害者住宅改修費の助成 | 最大30万円 |
| 亀岡市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 舞鶴市 | 介護保険住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 舞鶴市 | 障害者向け住宅改修助成制度 | 最大20万円 |
| 宇治市 | 住宅改修費の支給(介護保険) | 最大20万円 |
| 京都市 | 住宅改修費の支給(介護保険制度) | 最大18万円 |
| 宇治市 | 介護予防安心住まい推進事業 | 最大16万円 |
| 大山崎町 | 固定資産税 家屋の軽減措置(新築・耐震・バリアフリー・省エネ改修) | 要確認 |
ほか1制度は京都府のページからご確認ください。
沖縄県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 竹富町 | 竹富町住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大50万円 |
| 宮古島市 | 宮古島市住宅ストック活用支援事業(住宅リフォーム支援) | 最大40万円 |
| 伊江村 | 伊江村住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大30万円 |
| 南風原町 | 令和7年度 南風原町住宅リフォーム支援事業 | 最大20万円 |
| 糸満市 | 糸満市住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大20万円 |
| 沖縄市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 豊見城市 | 豊見城市 住宅リフォーム支援事業 | 最大20万円 |
| 読谷村 | 読谷村住宅リフォーム支援事業(令和8年度・現行) | 最大20万円 |
ほか1制度は沖縄県のページからご確認ください。
富山県(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 高岡市 | 在宅重度障害者住宅改善費助成事業 | 最大90万円 |
| 朝日町 | 快適住まいリフォーム助成事業 | 最大70万円 |
| 高岡市 | 高岡市高齢者住宅改善資金助成事業 | 最大60万円 |
| 富山市 | 寝たきり予防住宅改善費補助 | 最大50万円 |
| 射水市 | 高齢者が住みよい住宅改善(射水市高齢者住宅改善費補助金) | 最大30万円 |
| 高岡市 | 介護保険住宅改修費 | 最大20万円 |
| 富山市 | 介護保険 住宅改修費の支給 | 最大20万円 |
| 射水市 | 介護保険 住宅改修費(介護予防住宅改修費) | 最大18万円 |
ほか1制度は富山県のページからご確認ください。
鹿児島県(8制度)
宮城県(8制度)
山口県(8制度)
愛媛県(7制度)
石川県(7制度)
岩手県(7制度)
香川県(6制度)
奈良県(6制度)
岡山県(6制度)
徳島県(6制度)
宮崎県(4制度)
和歌山県(4制度)
島根県(3制度)
鳥取県(2制度)
高知県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 三原村 | 三原村住宅改造支援事業費補助金 | 最大100万円 |
佐賀県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 基山町 | 基山町住宅改修工事費補助金 | 最大10万円 |
山梨県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 甲府市 | 住宅改修費(介護保険・介護予防含む) | 最大20万円 |
※受付状況・金額はデータ収集時点の情報です。予算上限に達し次第終了する制度が多いため、 申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
窓リノベ・断熱・耐震などリフォーム関連の補助金の新着と、受付終了のタイミングをお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。