三世代同居・近居のリフォームや住宅取得に補助金が出る自治体一覧【2026年】
● 2026/07/13 更新 ・ 掲載データから自動集計当サイトの掲載データから、現在受付中の395制度を都道府県別にまとめました。 金額の大きい順に各都道府県8件まで表示しています。
ポイント:親世帯との同居・近居を支援する制度は、住宅取得だけでなくキッチン・浴室等の増設リフォームが対象になるものもあります。「近居」の距離要件(同一小学校区・直線2km以内など)は自治体ごとに異なります。 詳しくは二世帯住宅・三世代同居の補助金の解説記事をどうぞ。
北海道(27制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 南富良野町 | 住宅建設等促進事業(新築・購入・建替え等) | 最大300万円 |
| 礼文町 | 子育て世代マイホーム新築等助成 | 最大250万円 |
| 新十津川町 | 新築・中古住宅取得助成事業(定住促進制度) | 最大230万円 |
| 木古内町 | 多世帯同居リフォーム支援事業 | 最大150万円 |
| 三笠市 | 住宅建設等費用助成事業(新築・中古住宅購入助成) | 最大150万円 |
| 栗山町 | 若者移住促進助成制度(住宅取得・リフォーム助成) | 最大120万円 |
| 厚沢部町 | 厚沢部町持家建設促進奨励事業 | 最大100万円 |
| 上士幌町 | 子育て住宅建設助成事業 | 最大100万円 |
ほか19制度は北海道のページからご確認ください。
福井県(19制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 坂井市 | 坂井市新婚世帯住宅応援事業補助金 | 最大200万円 |
| あわら市 | あわら市空き家取得等支援補助金(取得支援) | 最大150万円 |
| 南越前町 | 多世帯同居リフォーム支援事業 | 最大140万円 |
| 敦賀市 | 新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業(空き家購入支援) | 最大120万円 |
| 美浜町 | 美浜町 多世帯同居・近居住宅取得支援事業補助金 | 最大100万円 |
| 美浜町 | 美浜町 多世帯同居・近居住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大100万円 |
| おおい町 | 多世帯近居住宅取得支援事業 | 最大100万円 |
| 勝山市 | 定住化促進事業(多世帯同居リフォーム) | 最大90万円 |
ほか11制度は福井県のページからご確認ください。
愛知県(18制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 津島市 | 津島市定住促進補助金 | 最大120万円 |
| 東浦町 | 三世代近居等定住促進補助金 | 最大100万円 |
| 刈谷市 | 三世代同居等住宅取得等支援補助金 | 最大90万円 |
| 東海市 | 三世代同居等住宅補助制度 | 最大80万円 |
| 小牧市 | 小牧市定住促進奨励金 | 最大70万円 |
| 碧南市 | 三世代住宅建設等促進補助金 | 最大60万円 |
| みよし市 | 空き家活用補助金(多世代同居・近居) | 最大60万円 |
| 知立市 | 知立市耐震化促進等に係る多世代住宅補助制度 | 最大50万円 |
ほか10制度は愛知県のページからご確認ください。
長野県(17制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 山ノ内町 | 若者定住促進マイホーム取得等補助金 | 最大150万円 |
| 豊丘村 | 定住促進のための住宅用地取得・住宅新築等助成金 | 最大80万円 |
| 生坂村 | 生坂村住宅リフォーム等補助制度 | 最大60万円 |
| 小布施町 | 子育て世帯の三世代住宅 新築・増築・リフォーム助成 | 最大50万円 |
| 高山村 | 若者住宅建設促進事業助成金 | 最大50万円 |
| 飯山市 | いいやま住まいる家族支援事業補助金(新築・増築・中古住宅購入) | 最大40万円 |
| 青木村 | 青木村移住・定住促進住宅(民間活用型)家賃補助事業補助金 | 最大36万円 |
| 筑北村 | Uターン促進住宅改修等事業補助金 | 最大30万円 |
ほか9制度は長野県のページからご確認ください。
埼玉県(17制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 所沢市 | エコリフォーム「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | 最大300万円 |
| 坂戸市 | 多世代同居住宅改修等工事補助金 | 最大100万円 |
| 鶴ヶ島市 | ちかづく住まい応援金(多世代同居・近居住宅取得補助金) | 最大100万円 |
| 東松山市 | 空き家利活用補助金交付制度 | 最大50万円 |
| 蕨市 | 蕨市三世代ふれあい家族住宅取得補助金 | 最大50万円 |
| 飯能市 | 飯能市多世代同居・近居住宅取得事業補助制度 | 最大40万円 |
| 飯能市 | 飯能市多世代同居・近居住宅リフォーム事業補助制度 | 最大40万円 |
| 加須市 | 三世代ふれあい家族住宅取得等補助金 | 最大30万円 |
ほか9制度は埼玉県のページからご確認ください。
千葉県(15制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 長南町 | 若者定住及び三世代同居促進事業(住宅取得奨励金) | 最大200万円 |
| 市原市 | いちはら三世代ファミリー定住応援事業補助金 | 最大110万円 |
| 四街道市 | 三世代同居・近居住宅支援事業補助金制度 | 最大100万円 |
| 松戸市 | 親元近居・同居住宅取得支援補助金 | 最大75万円 |
| 山武市 | 山武市三世代同居等支援補助金 | 最大75万円 |
| 鴨川市 | 鴨川市マイホームこころ配り事業(住宅取得奨励金) | 最大60万円 |
| 佐倉市 | 佐倉市近居・同居住替支援事業 | 最大60万円 |
| 八千代市 | 八千代市空家リフォーム費補助事業 | 最大50万円 |
ほか7制度は千葉県のページからご確認ください。
大阪府(14制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 泉佐野市 | 若年者世帯及び子育て世帯空き家活用定住支援事業 | 最大200万円 |
| 河南町 | 三世代同居・近居支援補助金(住宅取得) | 最大100万円 |
| 大東市 | 大東市空家流通促進補助制度 | 最大75万円 |
| 河南町 | 三世代同居・近居支援補助金(リフォーム) | 最大50万円 |
| 太子町 | 三世代同居・近居支援補助 | 最大50万円 |
| 高槻市 | 高槻市樫田地区空き家再生事業補助金 | 最大50万円 |
| 摂津市 | 摂津市多世代定住促進事業(住宅取得補助) | 最大45万円 |
| 茨木市 | 多世代近居・同居支援住宅取得補助事業 | 最大30万円 |
ほか6制度は大阪府のページからご確認ください。
岐阜県(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 恵那市 | えなで暮らそう奨励金 | 最大80万円 |
| 恵那市 | 新婚世帯えなで暮らそう奨励金 | 最大80万円 |
| 海津市 | 若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励事業 | 最大50万円 |
| 本巣市 | 本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金事業 | 最大50万円 |
| 白川町 | 白川町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金 | 最大50万円 |
| 養老町 | 養老町三世代同居・近居住宅取得支援補助金(三世代ハッピースマイル事業) | 最大40万円 |
| 揖斐川町 | 新築住宅等への助成制度 | 最大30万円 |
| 関ケ原町 | 親・子世帯同居リフォーム補助金 | 最大30万円 |
ほか5制度は岐阜県のページからご確認ください。
京都府(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 与謝野町 | 子育て世帯移住定住促進事業補助金 | 最大220万円 |
| 亀岡市 | 多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金(住宅リフォーム) | 最大100万円 |
| 舞鶴市 | 子育て世帯住宅リフォーム支援事業等補助金 | 最大100万円 |
| 南山城村 | 南山城村田舎暮らし定住促進奨励金 | 最大50万円 |
| 亀岡市 | 多子世帯・三世代同居・近居支援事業補助金(住宅購入・賃借の仲介手数料) | 最大40万円 |
| 京丹波町 | 京丹波町子育て世帯住宅リフォーム支援事業補助金(令和8年度) | 最大35万円 |
| 和束町 | 和束町子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金 | 最大35万円 |
| 亀岡市 | 子育て応援支援事業補助金(住宅リフォーム) | 最大30万円 |
ほか5制度は京都府のページからご確認ください。
大分県(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 臼杵市 | 多世代家族定住支援住宅補助金 | 最大100万円 |
| 豊後高田市 | 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金 | 最大95万円 |
| 国東市 | 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 | 最大95万円 |
| 竹田市 | 竹田市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 | 最大95万円 |
| 津久見市 | 住宅リフォーム補助事業(三世代同居支援型) | 最大95万円 |
| 由布市 | 由布市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業(三世代同居支援型) | 最大95万円 |
| 佐伯市 | 佐伯市三世代同居リフォーム支援事業 | 最大85万円 |
| 日田市 | リフォーム支援事業 | 最大75万円 |
ほか5制度は大分県のページからご確認ください。
東京都(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 杉並区 | 住宅修築資金の融資あっせん(利子補給) | 最大300万円 |
| 台東区 | 住まいの共同化と安心建替え支援制度(三世代住宅助成・共同化助成・安心助成) | 最大240万円 |
| 荒川区 | 不燃化特区内 木造建物建替え・除却助成 | 最大200万円 |
| 檜原村 | 檜原村定住促進空き家活用事業 | 最大100万円 |
| 北区 | ファミリー世帯転居費用助成 | 最大30万円 |
| 世田谷区 | “ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業 | 最大30万円 |
| 板橋区 | 多世代住み替え支援事業(令和8年度新設) | 最大20万円 |
| 北区 | 親子住まいる応援事業 | 最大20万円 |
ほか5制度は東京都のページからご確認ください。
福島県(12制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 大玉村 | 来て「おおたまむら」住宅取得支援事業補助金(住宅取得支援事業補助金) | 最大120万円 |
| 南相馬市 | 住宅購入等世帯定住促進事業奨励金 | 最大100万円 |
| 天栄村 | 天栄村新生活・住まいづくり応援助成金 | 最大100万円 |
| 石川町 | 子育て世帯・若者世帯住宅取得支援事業補助金 | 最大70万円 |
| 会津美里町 | 会津美里町若者定住住宅取得支援事業補助金 | 最大50万円 |
| 塙町 | 塙町多世代同居・近居支援事業補助金 | 最大50万円 |
| 伊達市 | 多世代同居・近居推進事業補助金 | 最大40万円 |
| 福島市 | 福島県多世代同居・近居推進事業(福島市民利用可) | 最大40万円 |
ほか4制度は福島県のページからご確認ください。
秋田県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 秋田市移住者・子育て世帯定住推進事業 | 最大150万円 |
| 藤里町 | 藤里町移住定住支援事業(住宅新築・空き家改修事業) | 最大150万円 |
| 男鹿市 | 男鹿市移住者住宅取得等支援事業補助金 | 最大120万円 |
| 羽後町 | 羽後町住宅取得奨励金 | 最大100万円 |
| 横手市 | 横手市三世代同居等促進住まい支援事業補助金 | 最大80万円 |
| 大館市 | 大館市住宅リフォーム支援事業 | 最大50万円 |
| 能代市 | 能代市住宅リフォーム補助金 | 最大40万円 |
| 八郎潟町 | 八郎潟町住まいづくり支援事業補助金(子育て世帯リフォーム・持ち家型) | 最大30万円 |
ほか3制度は秋田県のページからご確認ください。
福岡県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 直方市 | 直方市住宅取得費補助金 | 最大150万円 |
| 福岡市 | 三世代同居・近居住替え支援事業 | 最大100万円 |
| 小竹町 | 小竹町移住者住宅取得補助金 | 最大70万円 |
| 岡垣町 | 岡垣町定住奨励金 | 最大60万円 |
| 糸田町 | 糸田町三世代同居住宅支援補助金 | 最大50万円 |
| 宗像市 | 三世代同居住宅支援補助制度 | 最大40万円 |
| 朝倉市 | あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業 | 最大30万円 |
| 福岡市 | 子育て世帯住替え助成事業 | 最大25万円 |
ほか3制度は福岡県のページからご確認ください。
茨城県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 稲敷市 | 稲敷市若年夫婦世帯及び若年子育て世帯住宅取得支援助成制度 | 最大140万円 |
| かすみがうら市 | 住まいるマイホーム応援補助金(マイホームの新築・改築費用補助) | 最大60万円 |
| 取手市 | 住宅リノベーション補助金(とりで住ま入る支援プラン) | 最大55万円 |
| 常陸大宮市 | 住宅取得奨励金 | 最大50万円 |
| 稲敷市 | 稲敷市三世代同居リフォーム資金補助制度 | 最大50万円 |
| 筑西市 | 令和8年度 若者・子育て世代住宅取得奨励金 | 最大40万円 |
| 常陸太田市 | 令和8年度 住宅取得促進助成金 | 最大30万円 |
| 大洗町 | 大洗町三世代同居・近居住宅増改築・リフォーム助成金 | 最大25万円 |
ほか3制度は茨城県のページからご確認ください。
富山県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 氷見市 | 氷見市定住マイホーム取得支援補助金 | 最大140万円 |
| 砺波市 | 三世代同居・近居住宅支援事業(令和7年度) | 最大137万円 |
| 氷見市 | 氷見市住宅リフォーム支援補助金 | 最大100万円 |
| 南砺市 | 南砺市定住奨励金 | 最大100万円 |
| 富山市 | ふるさと回帰リフォーム等補助事業 | 最大100万円 |
| 高岡市 | 高岡市高齢者住宅改善資金助成事業 | 最大60万円 |
| 黒部市 | 黒部市三世代同居・近居サポート補助(リフォーム補助含む) | 最大50万円 |
| 入善町 | 安心定住促進事業(住宅取得・同居・近居支援補助金) | 最大50万円 |
ほか3制度は富山県のページからご確認ください。
山口県(11制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 下関市 | 下関市移住者向け住宅購入支援事業補助金 | 最大200万円 |
| 柳井市 | 子育て世代定住促進補助金 | 最大200万円 |
| 上関町 | 新築戸建住宅取得補助金 | 最大150万円 |
| 長門市 | 長門市 空き家リフォーム等助成事業補助金 | 最大75万円 |
| 萩市 | 住宅改修資金助成事業(住まいのリフォーム資金) | 最大50万円 |
| 萩市 | 住まいの資金助成事業(萩地域木材を使った新築助成) | 最大30万円 |
| 宇部市 | 宇部市再生可能エネルギー設備導入支援補助金 | 最大30万円 |
| 宇部市 | 健康・省エネ住宅リフォーム助成 | 最大30万円 |
ほか3制度は山口県のページからご確認ください。
兵庫県(10制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 多可町 | 三世代同居対応改修工事推進事業 | 最大270万円 |
| たつの市 | 三世代同居定住促進住宅改修支援事業 | 最大270万円 |
| 丹波篠山市 | 丹波篠山暮らし定住住宅補助金 | 最大126万円 |
| 南あわじ市 | 多世代同居・近居支援事業補助金 | 最大100万円 |
| 朝来市 | あさご暮らし住宅取得等応援事業補助金 | 最大50万円 |
| 神河町 | 若者世帯住宅リフォーム支援事業 | 最大50万円 |
| 神戸市 | こうべぐらし応援補助金「住みかえーる」 | 最大35万円 |
| 上郡町 | 若者・子育て世帯定住支援奨励金(三世代同居等支援奨励金) | 最大30万円 |
ほか2制度は兵庫県のページからご確認ください。
神奈川県(10制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 相模原市 | 子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助事業 | 最大100万円 |
| 厚木市 | 親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金 | 最大60万円 |
| 海老名市 | 住宅取得支援事業補助金(中古住宅取得) | 最大50万円 |
| 山北町 | 住宅取得助成金 | 最大40万円 |
| 海老名市 | 住宅改修支援事業補助金(一般・多世代同居リフォーム) | 最大30万円 |
| 松田町 | 二世帯同居等支援奨励金交付制度 | 最大30万円 |
| 横須賀市 | 2世帯住宅リフォーム補助金 | 最大30万円 |
| 大井町 | 三世代同居住宅改修補助金 | 最大20万円 |
ほか2制度は神奈川県のページからご確認ください。
宮城県(10制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 大衡村 | おおひらむら三世代同居促進補助金 | 最大150万円 |
| 大和町 | 大和町子育て世帯等移住・定住応援事業補助金 | 最大150万円 |
| 角田市 | 角田市子育て世代移住促進住宅取得支援金 | 最大100万円 |
| 大崎市 | 大崎市住宅新築移住支援事業 | 最大100万円 |
| 色麻町 | 色麻町三世代同居等支援事業 | 最大100万円 |
| 塩竈市 | 塩竈市子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業 | 最大100万円 |
| 大郷町 | 住宅リフォーム助成事業 | 最大50万円 |
| 登米市 | 登米市住まいサポート事業補助金(住宅取得補助金) | 最大50万円 |
ほか2制度は宮城県のページからご確認ください。
広島県(7制度)
高知県(7制度)
長崎県(7制度)
静岡県(7制度)
山形県(7制度)
岩手県(6制度)
三重県(6制度)
宮崎県(6制度)
新潟県(6制度)
石川県(5制度)
鹿児島県(5制度)
熊本県(5制度)
奈良県(5制度)
香川県(4制度)
岡山県(4制度)
滋賀県(4制度)
島根県(4制度)
栃木県(4制度)
鳥取県(4制度)
佐賀県(3制度)
山梨県(3制度)
青森県(2制度)
群馬県(2制度)
徳島県(2制度)
和歌山県(2制度)
愛媛県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 八幡浜市 | 八幡浜市三世代家族移住促進事業補助金 | 最大100万円 |
沖縄県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 南城市 | 南城市三世代同近居支援補助金 | 最大30万円 |
※受付状況・金額はデータ収集時点の情報です。予算上限に達し次第終了する制度が多いため、 申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
子育て世帯向けの住宅取得・家賃支援などの新設・変更をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。