ホーム ・ 特集
EV充電設備・V2Hに補助金が出る自治体一覧【2026年】
● 2026/07/13 更新 ・ 掲載データから自動集計当サイトの掲載データから、現在受付中の313制度を都道府県別にまとめました。 金額の大きい順に各都道府県8件まで表示しています。
ポイント:V2Hは国(CEV補助金等)と自治体の補助を併用できる場合があります。太陽光・蓄電池との同時設置で増額される制度もあり、機器選定の前に補助対象機種かの確認が重要です。 詳しくはV2H・EV充電設備の補助金の解説記事をどうぞ。
千葉県(44制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 長南町 | 住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 最大250万円 |
| 市川市 | スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 | 最大100万円 |
| 印西市 | 印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大100万円 |
| 成田市 | 成田市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 最大100万円 |
| 富里市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大100万円 |
| 浦安市 | 浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大100万円 |
| 市原市 | 市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金(令和7年度) | 最大50万円 |
| 鴨川市 | 鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 最大50万円 |
ほか36制度は千葉県のページからご確認ください。
愛知県(43制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 岡崎市 | 地球温暖化対策設備設置費補助金(住宅用太陽光・蓄電池・V2H・太陽熱・ZEH・断熱・燃料電池) | 最大120万円 |
| 飛島村 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 最大65万円 |
| 小牧市 | 令和8年度 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 最大53万円 |
| 東海市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金(令和8年度) | 最大49万円 |
| 知立市 | 住宅用地球温暖化対策設備補助金(令和7年度) | 最大46万円 |
| 岩倉市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 最大40万円 |
| みよし市 | エコエネルギー促進事業補助金 | 最大40万円 |
| 田原市 | たはらゼロカーボンシティ推進事業費補助金 | 最大36万円 |
ほか35制度は愛知県のページからご確認ください。
長野県(19制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 小海町 | 小海町ゼロカーボン促進補助金 | 最大30万円 |
| 諏訪市 | 諏訪市地球温暖化対策補助金(個人向け 省エネ・創エネ機器) | 最大30万円 |
| 飯綱町 | 飯綱町温暖化対策推進補助金(太陽光・蓄電池・V2H) | 最大25万円 |
| 千曲市 | 千曲市既存住宅エネルギー自立化補助金 | 最大20万円 |
| 松本市 | 住まいのゼロカーボン推進補助金(太陽光・蓄電池・断熱・高効率給湯器等) | 最大20万円 |
| 中川村 | 中川村既存住宅エネルギー自立化補助金(太陽光・蓄電池・V2H 村上乗せ) | 最大20万円 |
| 坂城町 | 坂城町住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金 | 最大20万円 |
| 坂城町 | 坂城町住宅用スマートエネルギー設備導入事業補助金 | 最大20万円 |
ほか11制度は長野県のページからご確認ください。
埼玉県(17制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 所沢市 | 創エネ・蓄エネ「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | 最大62万円 |
| 蕨市 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 最大30万円 |
| 深谷市 | 住宅用省エネ設備設置費補助金 | 最大20万円 |
| 神川町 | 神川町省エネルギー設備等設置補助金 | 最大20万円 |
| 北本市 | 令和8年度 住宅用省エネルギー機器設置費補助金 | 最大20万円 |
| 松伏町 | 松伏町住宅用環境配慮型システム設置費補助金 | 最大10万円 |
| 三郷市 | 三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金(令和8年度) | 最大10万円 |
| 美里町 | 美里町再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 最大10万円 |
ほか9制度は埼玉県のページからご確認ください。
福島県(16制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 広野町 | 広野町住宅等用新エネルギーシステム設置費補助金 | 最大42万円 |
| 浪江町 | 住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 最大30万円 |
| 福島市 | 福島県住宅用太陽光発電設備等補助金(福島市民利用可) | 最大20万円 |
| 富岡町 | 住宅用新エネルギーシステム導入支援補助金 | 最大20万円 |
| 本宮市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 最大15万円 |
| 郡山市 | 郡山市ゼロカーボン推進事業補助金(家庭用) | 最大13万円 |
| 会津美里町 | 会津美里町地球温暖化対策推進事業(再エネ設備等)補助金 | 最大10万円 |
| 双葉町 | 双葉町住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 | 最大10万円 |
ほか8制度は福島県のページからご確認ください。
岡山県(15制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 瀬戸内市 | 住宅用脱炭素推進設備導入補助金(太陽光・蓄電池ほか) | 最大63万円 |
| 和気町 | 和気町家庭のスマートエネルギー化促進補助金 | 最大45万円 |
| 西粟倉村 | 低炭素なむらづくり推進施設設置補助金 | 最大32万円 |
| 奈義町 | 奈義町地球温暖化対策設備導入補助金(拡充) | 最大20万円 |
| 新見市 | 個人用 脱炭素化促進事業補助金(太陽光・蓄電池・V2H等) | 最大20万円 |
| 勝央町 | 令和7年度 勝央町省エネ促進事業補助金 | 最大20万円 |
| 鏡野町 | 家庭の省エネ機器導入促進補助金 | 最大15万円 |
| 総社市 | 総社市住宅用スマートエネルギー導入促進補助金 | 最大15万円 |
ほか7制度は岡山県のページからご確認ください。
栃木県(15制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 市貝町 | 市貝町家庭用ゼロカーボン推進補助金 | 最大30万円 |
| 日光市 | 次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金 | 最大23万円 |
| 野木町 | 住宅用脱炭素化普及促進設備(太陽光発電等)導入補助金 | 最大20万円 |
| 小山市 | 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金 | 最大20万円 |
| 佐野市 | 佐野市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援補助金(高断熱窓改修・HEMS・EV充電設備) | 最大20万円 |
| 矢板市 | 矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 最大15万円 |
| 上三川町 | 上三川町家庭用脱炭素推進設備等導入補助金 | 最大10万円 |
| 那須烏山市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業費補助金 | 最大10万円 |
ほか7制度は栃木県のページからご確認ください。
高知県(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 安芸市 | 安芸市地球温暖化対策推進補助金(太陽光・蓄電池・V2H) | 最大40万円 |
| いの町 | いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大40万円 |
| 香南市 | 香南市住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 最大40万円 |
| 仁淀川町 | 令和7年度 仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大40万円 |
| 大豊町 | 大豊町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 最大40万円 |
| 四万十町 | 太陽光発電設備等設置費補助金 | 最大40万円 |
| 須崎市 | 須崎市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 最大40万円 |
| 土佐市 | 土佐市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 最大40万円 |
ほか5制度は高知県のページからご確認ください。
静岡県(13制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 富士宮市 | 富士宮市創エネ・蓄エネ機器等設置費補助金(ゼロカーボン推進設備等導入費補助金) | 最大30万円 |
| 沼津市 | 住宅用新エネ・省エネ機器設置費補助金 | 最大10万円 |
| 御前崎市 | 御前崎市新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 | 最大10万円 |
| 焼津市 | 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金 | 最大10万円 |
| 藤枝市 | V2H充放電設備設置費補助金 | 最大8万円 |
| 浜松市 | 浜松市創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金(スマートハウス・次世代自動車補助金) | 最大8万円 |
| 富士市 | 市民ゼロカーボンチャレンジ補助金(蓄電池・V2H・電動車) | 最大6万円 |
| 伊豆の国市 | 新エネルギー機器等導入事業費補助金 | 最大6万円 |
ほか5制度は静岡県のページからご確認ください。
神奈川県(12制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 開成町 | 開成町ゼロカーボンシティ創成補助制度 ソーラーカーポート・電気自動車等(EV・V2H・V2L)導入補助金 | 最大105万円 |
| 相模原市 | 住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金 | 最大30万円 |
| 海老名市 | 環境保全対策支援事業補助金(太陽光・蓄電池・エネファーム・HEMS・V2H・スマートハウス) | 最大20万円 |
| 逗子市 | 電気自動車用充給電設備(V2H)導入費補助金 | 最大20万円 |
| 綾瀬市 | 綾瀬市個人住宅用再エネ・省エネ設備等導入費補助金 | 最大10万円 |
| 松田町 | スマートハウス整備促進事業費補助制度 | 最大10万円 |
| 南足柄市 | 南足柄市 地球温暖化対策推進事業補助金(電気自動車・充給電システムV2H) | 最大10万円 |
| 小田原市 | 地球温暖化対策推進事業費補助金(燃料電池・蓄電池・EV・V2H・ZEH) | 最大10万円 |
ほか4制度は神奈川県のページからご確認ください。
東京都(9制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 江東区 | (個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成 | 最大150万円 |
| 葛飾区 | かつしかエコ助成金(個人住宅用) | 最大60万円 |
| 港区 | 電気自動車等用充電設備設置助成 | 最大50万円 |
| 杉並区 | エコ住宅促進助成(電気自動車用充電設備導入助成) | 最大50万円 |
| 墨田区 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 | 最大20万円 |
| 渋谷区 | 電気自動車充電設備設置助成 | 最大10万円 |
| 品川区 | 令和8年度 しながわゼロカーボンアクション助成(高効率給湯器・家電・宅配ボックス・ZEV) | 最大10万円 |
| 小平市 | 省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成 | 最大5万円 |
ほか1制度は東京都のページからご確認ください。
岐阜県(7制度)
鳥取県(7制度)
愛媛県(6制度)
群馬県(6制度)
福岡県(5制度)
北海道(5制度)
香川県(5制度)
宮城県(5制度)
徳島県(5制度)
茨城県(4制度)
大阪府(4制度)
山形県(4制度)
青森県(3制度)
石川県(3制度)
岩手県(3制度)
鹿児島県(3制度)
京都府(3制度)
新潟県(3制度)
兵庫県(2制度)
三重県(2制度)
奈良県(2制度)
滋賀県(2制度)
山梨県(2制度)
福井県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 越前市 | 高性能省エネ住宅新築補助金 | 最大100万円 |
広島県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 世羅町 | 再生可能エネルギー設備設置費補助金 | 最大10万円 |
大分県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 大分市 | 住宅用再エネ・省エネ設備(定置用リチウムイオン蓄電池・V2H)設置費補助金 | 最大5万円 |
佐賀県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 唐津市 | カーボンニュートラルチャレンジからつ補助金(設備補助) | 最大15万円 |
島根県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 奥出雲町 | 奥出雲町脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金 | 最大40万円 |
山口県(1制度)
| 自治体 | 制度名 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 周南市 | 周南市EV・PHV普及促進補助金 | 最大10万円 |
※受付状況・金額はデータ収集時点の情報です。予算上限に達し次第終了する制度が多いため、 申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
太陽光・蓄電池・給湯器の補助金情報を受け取る
給湯省エネ2026などの予算消化の動きや、設備関連の新しい補助金の開始をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。