補助の対象になる機器は、自治体ごとに決まっています。 防犯カメラの設置・交換を相談する(街角防犯カメラ相談所)→[PR]![]()
この記事のポイント
- 個人の住宅向けの防犯対策補助を確認できたのは84自治体(受付中・受付予定、2026年10月5日時点)。都道府県別では東京都53・埼玉県19・千葉県5・神奈川県2
- 東京都は「防犯機器等購入緊急補助事業」(2025・2026年度)で、23区・26市すべてと4町村が実施。都の基準は費用の1/2・上限1万円で、区市町村の上乗せで上限が変わります
- 上限が大きいのは台東区(6万円)、日立市(5万円)、葛飾区(5万円)、武蔵野市(5万円)など。1万〜3万円が中心です
- 政令指定都市は、町内会・自治会向けの防犯カメラ補助が中心で、個人向けは今回の調査では見つかりませんでした
対象になる防犯用品の例と、共通の条件
- 家庭用防犯カメラ(屋外設置・敷地内を撮影するもの)
- 録画機能付きインターホン
- 補助錠・防犯性能の高い錠(ディンプルキーなど)
- 防犯フィルム・防犯ガラス・面格子
- 人感センサーライト・センサーアラーム
- 多くは1世帯1回まで。東京都の補助は、2025年度に受け取った世帯は2026年度は対象外
- 購入・設置の期間が決まっていて、期間外の購入は対象外になる自治体が多い
- 業者による設置が条件の自治体、自分で付けた場合は購入費だけが対象の自治体がある
- 予算に達すると受付を終える。抽選の自治体(久喜市・新座市など)もある
※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
東京都:区市町村ごとの上限額(53区市町村)
補助率と上限額は区市町村が独自に上乗せしているため、同じ東京都でも差があります。
| 区市町村 | 補助率 | 上限額 | 受付期限 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 台東区 | 3/4 | 6万円 | 2027/02/15 | 受付中 |
| 葛飾区 | 1/2 | 5万円 | 2027/03/31 | 受付中 |
| 武蔵野市 | 9/10 | 5万円 | 2025/04/01 | 受付中 |
| 港区 | 3/4 | 4万円 | — | 受付中 |
| 世田谷区 | 10/10 | 4万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 板橋区 | 3/4 | 3万円 | 2027/02/28 | 受付中 |
| 小平市 | 1/2 | 3万円 | 2026/12/21 | 受付中 |
| 昭島市 | 実費(上限内) | 3万円 | — | 受付中 |
| 品川区 | 3/4 | 3万円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 文京区 | 3/4 | 3万円 | 2027/03/05 | 受付中 |
| 小金井市 | 1/2 | 3万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 中野区 | 3/4 | 3万円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 練馬区 | 3/4 | 3万円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 目黒区 | 3/4 | 3万円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 大田区 | 3/4 | 3万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 江東区 | 3/4 | 3万円 | 2027/03/12 | 受付中 |
| 荒川区 | 1/2 | 3万円 | 2027/02/28 | 受付中 |
| 三鷹市 | 1/2 | 25,000円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 新宿区 | 1/2 | 2万円 | 2027/01/31 | 受付中 |
| 渋谷区 | 1/2 | 2万円 | 2027/02/28 | 受付中 |
| 調布市 | 1/2 | 2万円 | 2026/12/25 | 受付中 |
| 八王子市 | 1/2 | 2万円 | 2027/02/01 | 受付中 |
| 檜原村 | 1/2 | 2万円 | 2025/04/01 | 受付中 |
| 府中市 | 1/2 | 2万円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 国立市 | 1/2 | 2万円 | 2026/12/25 | 受付中 |
| 西東京市 | 1/2 | 2万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 墨田区 | 1/2 | 2万円 | 2026/04/01 | 受付中 |
| 青梅市 | 1/2 | 2万円 | 2027/02/28 | 受付中 |
| 杉並区 | 2/3 | 2万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 北区 | 3/4(都区) | 2万円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 豊島区 | 1/2 | 2万円 | 2027/01/31 | 受付中 |
| 武蔵村山市 | 3/4 | 15,000円 | 2027/03/31 | 受付中 |
| 立川市 | 3/4 | 15,000円 | 2026/06/01 | 受付中 |
| 福生市 | 3/4(都1/2に市上乗せ) | 15,000円 | 2027/03/15 | 受付中 |
| 江戸川区 | 3/4 | 15,000円 | 2027/03/31 | 受付中 |
| 中央区 | 3/4 | 15,000円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 狛江市 | 3/4 | 15,000円 | — | 受付中 |
| 国分寺市 | 1/2 | 15,000円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 奥多摩町 | 1/2 | 1万円 | 2027/03/31 | 受付中 |
| 羽村市 | 1/2 | 1万円 | 2027/03/15 | 受付中 |
| 町田市 | 1/2 | 1万円 | — | 受付中 |
| 瑞穂町 | 1/2 | 1万円 | 2027/03/24 | 受付中 |
| あきる野市 | 1/2 | 1万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 日の出町 | 1/2 | 1万円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 東村山市 | 1/2 | 1万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 清瀬市 | 1/2 | 1万円 | 2026/04/01 | 受付中 |
| 東大和市 | 1/2 | 1万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 稲城市 | 1/2 | 1万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 日野市 | 1/2 | 1万円 | 2027/02/01 | 受付中 |
| 多摩市 | 1/2 | 1万円 | 2027/02/05 | 受付中 |
| 千代田区 | 1/2 | 1万円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 東久留米市 | 1/2 | 1万円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 足立区 | 品目別2/3〜3/4(都相当1万+区独自) | 公式で確認 | 2026/05/11 | 受付中 |
補助の対象になる機器は、自治体ごとに決まっています。 防犯カメラの設置・交換を相談する(街角防犯カメラ相談所)→[PR]![]()
東京都以外(31自治体)
埼玉・千葉・神奈川の全市と、全国の政令市・中核市を調べた結果です。埼玉県内の市に多く見られます。
| 自治体 | 補助率 | 上限額 | 受付期限 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 日立市 | — | 5万円 | — | 受付中 |
| 高崎市 | 1/2 | 4万円 | 2026/05/01 | 受付中 |
| 白岡市 | 2/3 | 3万円 | 2026/09/14 | 受付中 |
| 新座市 | 2/3 | 3万円 | 2027/02/01 | 受付予定 |
| 行田市 | 1/2(税抜) | 3万円 | — | 受付中 |
| 熊谷市 | 1/2(税抜) | 3万円 | 2026/04/01 | 受付中 |
| 所沢市 | 1/2以内 | 2万円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 蕨市 | 1/2 | 2万円 | 2025/11/14 | 受付中 |
| 草加市 | 1/2 | 2万円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 三郷市 | 2/3 | 2万円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 春日部市 | 1/2 | 2万円 | 2026/04/16 | 受付中 |
| 戸田市 | 1/2 | 2万円 | 2027/01/29 | 受付中 |
| 鴻巣市 | 1/2 | 1万円 | 2027/02/28 | 受付中 |
| 飯能市 | 1/2 | 1万円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 日高市 | 1/2 | 1万円 | 2026/06/17 | 受付中 |
| 深谷市 | 1/2 | 1万円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 鶴ヶ島市 | 1/2 | 1万円 | 2026/12/28 | 受付中 |
| 行田市 | 1/2(税抜) | 1万円 | 2026/07/15 | 受付中 |
| 久喜市 | 10/10 | 1万円 | 2026/10/01 | 受付中 |
| 上尾市 | 1/2 | 1万円 | 2027/03/31 | 受付中 |
| 秩父市 | 1/3 | 1万円 | 2026/05/11 | 受付中 |
| 野田市 | 1/2 | 2万円 | — | 受付中 |
| 佐倉市 | 1/2以内 | 2万円 | 2026/06/01 | 受付中 |
| 船橋市 | 1/2 | 2万円 | 2027/03/31 | 受付中 |
| 白井市 | 1/2 | 15,000円 | 2027/02/26 | 受付中 |
| 印西市 | 1/2 | 1万円 | 2026/04/01 | 受付中 |
| 海老名市 | 1/2以内 | 2万円 | 2026/04/01 | 受付中 |
| 相模原市 | 1/2 | 2万円 | 2026/09/01 | 受付中 |
| 福井市 | 2/3 | 2万円 | 2026/04/01 | 受付中 |
| 岡崎市 | 1/2 | 3万円 | 2027/01/31 | 受付中 |
| 一宮市 | カメラ3/4・センサーライト1/2 | 1万円 | 2026/02/01 | 受付中 |
| 下関市 | 1/2 | 3万円 | 2027/02/26 | 受付中 |
調査の範囲:今回の調査で見つからなかった市にも、制度がある可能性があります。お住まいの自治体の防犯担当課(くらし安全課など)にお問い合わせください。
申請の流れ
- ① お住まいの自治体の公式ページで、対象品目・購入期間・申請時期(購入前か後か)を確認する
- ② 対象品目を購入・設置する。業者に設置を頼む場合は、領収書に品名と設置費が分かれて書かれているか確認する
- ③ 申請書・領収書・設置後の写真などを提出する(郵送・窓口・電子申請)
- ④ 審査のあと、指定口座に振り込まれる(地域通貨で支給する自治体もある)
防犯対策と一緒に窓や玄関ドアを替える場合は、断熱の補助金も使えることがあります。「内窓・窓断熱リフォームの補助金」もご覧ください。
補助金は締切より先に予算切れで終わることがあります。対象になるか・いくらか・何をすればよいかを先に確認しておくと、あとから「申請できなかった」を防げます。
※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
よくある質問
防犯カメラの補助金はいくらもらえますか?
東京都の区市町村では、費用の1/2・上限1万円を基本に、区市町村の上乗せで上限3万〜6万円のところがあります。東京都以外では上限1万〜3万円が中心です。お住まいの自治体の金額は一覧表でご確認ください。
賃貸住宅でも使えますか?
多くの自治体で、建物の所有者の同意を得れば賃貸住宅の居住者も対象になります。共同住宅の共用部分への設置は対象外の自治体が多いため、条件を確認してください。
自分で取り付けても対象になりますか?
自治体によって異なります。購入費は対象で設置費は業者に頼んだ場合のみ、という自治体や、業者による設置を条件にする自治体があります。
補助金は年度末を待たず予算切れで終わることがあります。お住まいの地域で新しい支援制度が開始された際や、各制度の予算上限・受付終了が近づいた際に、メールで速やかにお知らせします。登録・ご利用はすべて無料です。 登録者には「申請前チェックリスト(PDF・災害時のお金チェック付き)」をその場でお渡しします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
お住まいの自治体で使える制度を探す
補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。
すべての自治体から探す →