保活しやすい街ランキング【2026年版】
● 2026/07/15 更新 ・ 出典: こども家庭庁(2026年4月1日時点)「待機児童ゼロ」でも、希望の園に入れなかった子どもは待機児童に数えられないことがあります。 このランキングは、国の統計から「実際に保育園等に入れていない子どもの数」を集計し、 保育の入りやすさを比較したものです(申込みが年1,000人以上ある559自治体が対象)。
保育園に入りやすい街 TOP20
申込んだ子どもに対して「入れていない子ども」の割合が低い順です。規模が大きいのに待ちがほぼ発生していない自治体が上位に並びます。
| 順位 | 自治体 | 待機児童 | 入れていない子ども | 申込んだ子ども | 子育て世帯の住宅補助 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 0人 | 0人 | 11,468人 | — |
| 2 | 福井市 | 0人 | 0人 | 7,700人 | 最大60万円 |
| 3 | 港区 | 0人 | 0人 | 6,926人 | 最大10万円 |
| 4 | 岐阜市 | 0人 | 0人 | 5,931人 | 最大60万円 |
| 5 | 豊川市 | 0人 | 0人 | 4,750人 | — |
| 6 | 西尾市 | 0人 | 0人 | 4,373人 | 最大30万円 |
| 7 | 上越市 | 0人 | 0人 | 4,178人 | — |
| 8 | 白山市 | 0人 | 0人 | 3,816人 | — |
| 9 | 大垣市 | 0人 | 0人 | 3,778人 | — |
| 10 | 八代市 | 0人 | 0人 | 3,600人 | — |
| 11 | 小松市 | 0人 | 0人 | 3,271人 | 最大60万円 |
| 12 | 呉市 | 0人 | 0人 | 3,245人 | 最大100万円 |
| 13 | 稲沢市 | 0人 | 0人 | 3,053人 | 最大50万円 |
| 14 | 延岡市 | 0人 | 0人 | 2,940人 | — |
| 15 | 鶴岡市 | 0人 | 0人 | 2,898人 | 最大60万円 |
| 16 | 糸島市 | 0人 | 0人 | 2,819人 | — |
| 17 | 射水市 | 0人 | 0人 | 2,686人 | — |
| 18 | 飯田市 | 0人 | 0人 | 2,661人 | — |
| 19 | 岩国市 | 0人 | 0人 | 2,586人 | — |
| 20 | 奥州市 | 0人 | 0人 | 2,453人 | 最大70万円 |
※「入れていない子ども」= 国定義の待機児童 + 待機児童に数えられない子ども(特定の園のみ希望・保護者が求職活動を休止中)。0人でも、年齢(特に0〜1歳)や地域によって入りやすさは変わります。
保活が大変な街 TOP20
「入れていない子ども」の割合が高い順です。この地域で住まいを探す場合は、入園時期と住み替え時期の計画がとくに重要になります。
| 順位 | 自治体 | 待機児童 | 入れていない子ども | 申込んだ子ども | 子育て世帯の住宅補助 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 26人 | 428人 | 4,140人 | — |
| 2 | 藤井寺市 | 24人 | 147人 | 1,433人 | — |
| 3 | 泉大津市 | 4人 | 162人 | 1,730人 | — |
| 4 | 野洲市 | 23人 | 120人 | 1,318人 | 最大60万円 |
| 5 | 台東区 | 0人 | 340人 | 4,144人 | — |
| 6 | 阿見町 | 0人 | 106人 | 1,324人 | — |
| 7 | 生駒市 | 19人 | 198人 | 2,523人 | — |
| 8 | 和泉市 | 9人 | 343人 | 4,692人 | 最大60万円 |
| 9 | 四條畷市 | 3人 | 97人 | 1,335人 | — |
| 10 | 西宮市 | 76人 | 736人 | 10,287人 | — |
| 11 | 府中町 | 0人 | 97人 | 1,379人 | 最大30万円 |
| 12 | 蓮田市 | 8人 | 70人 | 1,047人 | — |
| 13 | 橿原市 | 68人 | 165人 | 2,509人 | — |
| 14 | 総社市 | 3人 | 123人 | 1,885人 | — |
| 15 | 春日部市 | 9人 | 220人 | 3,399人 | — |
| 16 | 加古川市 | 6人 | 363人 | 5,792人 | — |
| 17 | 大野城市 | 0人 | 178人 | 2,875人 | — |
| 18 | 京田辺市 | 0人 | 108人 | 1,755人 | — |
| 19 | 清須市 | 10人 | 107人 | 1,751人 | — |
| 20 | 大和市 | 7人 | 332人 | 5,476人 | — |
※実際に入れるかどうかは、世帯ごとの点数(利用調整指数)や子どもの年齢で決まります。 引越しや住宅購入の前に、必ず候補の自治体の保育課で最新の状況をご確認ください。
学童保育の待機が多い街(小1の壁)
保育園に入れても、小学校入学後に学童保育(放課後児童クラブ)に入れない「小1の壁」があります。 国が公表している「待機児童50人以上の市区町村」の上位です(全国の学童待機児童は17,013人・2025年5月時点)。
| 順位 | 自治体 | 学童の待機児童 |
|---|---|---|
| 1 | 杉並区 | 481人 |
| 2 | 宝塚市 | 329人 |
| 3 | 尼崎市 | 323人 |
| 4 | 市川市 | 283人 |
| 5 | 中央区 | 275人 |
| 6 | 茅ヶ崎市 | 257人 |
| 7 | 姫路市 | 255人 |
| 8 | 藤沢市 | 254人 |
| 9 | 目黒区 | 246人 |
| 10 | 所沢市 | 227人 |
| 11 | 葛飾区 | 227人 |
| 12 | 立川市 | 219人 |
| 13 | 西宮市 | 218人 |
| 14 | 朝霞市 | 209人 |
| 15 | 越谷市 | 208人 |
| 16 | さいたま市 | 197人 |
| 17 | 東大阪市 | 197人 |
| 18 | 浜松市 | 189人 |
| 19 | 足立区 | 179人 |
| 20 | 宮崎市 | 175人 |
※出典: こども家庭庁「令和7年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」。待機50人未満の自治体は国の公表対象外のため掲載していません。 共働きで小学生になるお子さんがいる場合は、引越し先の学童の状況も自治体へご確認ください。
表の自治体名をクリックすると、その街の保活データと子育て世帯向けの住宅補助金を確認できます。 住まい選び全体では補助金額ランキングと30秒診断もお使いください。
子育て世帯向けの住宅取得・家賃支援などの新設・変更をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。