ホーム ・ 補助金額ランキング
住宅補助金の金額ランキング【全国自治体・2026年度】
● 最終更新 2026/07/10 ・ 自社データベース1,700超自治体を集計全国の自治体独自制度から、個人向け補助の上限額が大きい自治体を分野別にランキングしました。金額は各制度の上限の目安で、要件により異なります。
移住・定住支援が手厚い自治体 TOP20
移住支援金・住宅取得補助など、移住者向けの個人補助の上限額が大きい順。
| 順位 | 自治体 | 制度名 | 上限額(目安) |
|---|---|---|---|
| 1 | 高砂市(兵庫県) | 高砂市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大1,085万円 |
| 2 | 小菅村(山梨県) | 若者定住促進の奨励制度(定住環境整備資金貸付・人材育成資金貸付・各種奨励金) | 最大1,000万円 |
| 3 | 成田市(千葉県) | 成田市がけ地近接等危険住宅移転事業助成制度 | 最大786万円 |
| 4 | 豊川市(愛知県) | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 | 最大732万円 |
| 5 | 熊本市(熊本県) | がけ地近接等危険住宅移転事業 | 最大732万円 |
| 6 | 玄海町(佐賀県) | 定住促進奨励金(賃貸集合住宅) | 最大600万円 |
| 7 | 伊方町(愛媛県) | 移住者住宅改修支援事業費補助金 | 最大500万円 |
| 8 | 今治市(愛媛県) | 住もういまばり!空き家リフォーム補助金(移住者住宅改修支援事業費補助金) | 最大500万円 |
| 9 | 飯舘村(福島県) | 飯舘村移住定住支援事業補助金(住宅新築) | 最大500万円 |
| 10 | 高崎市(群馬県) | 空き家活用促進改修助成金(空き家緊急総合対策) | 最大500万円 |
| 11 | 下川町(北海道) | 下川町空き家対策総合支援事業(空き家の活用) | 最大500万円 |
| 12 | 歌志内市(北海道) | 歌志内市 定住促進制度(住宅取得奨励金) | 最大500万円 |
| 13 | 洲本市(兵庫県) | 洲本市分譲地活性化促進金 | 最大500万円 |
| 14 | 大崎町(鹿児島県) | 定住住宅取得補助金 | 最大500万円 |
| 15 | 新島村(東京都) | 新島村定住化対策事業交付金 | 最大500万円 |
| 16 | 厚木市(神奈川県) | 居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助 | 最大465万円 |
| 17 | 五ヶ瀬町(宮崎県) | 五ヶ瀬町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 | 最大465万円 |
| 18 | 浜松市(静岡県) | 浜松市がけ地近接等危険住宅移転事業 | 最大465万円 |
| 19 | 富士市(静岡県) | がけ地近接危険住宅移転事業 | 最大457万円 |
| 20 | 岡崎市(愛知県) | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 | 最大421万円 |
新築の補助が大きい自治体 TOP20
新築・住宅取得への自治体独自補助の上限額が大きい順。
| 順位 | 自治体 | 制度名 | 上限額(目安) |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢崎市(群馬県) | 勤労者住宅資金 融資あっせん | 最大2,000万円 |
| 2 | 荒川区(東京都) | 住宅建替え資金融資あっ旋事業 | 最大2,000万円 |
| 3 | 神流町(群馬県) | 定住促進住宅資金利子補給 | 最大1,000万円 |
| 4 | 桐生市(群馬県) | 桐生市勤労者住宅資金(融資あっせん) | 最大1,000万円 |
| 5 | 壮瞥町(北海道) | 民間賃貸住宅建設助成事業 | 最大1,000万円 |
| 6 | 千代田区(東京都) | 低炭素建築物助成制度 | 最大1,000万円 |
| 7 | 滝上町(北海道) | ずっと住まいる たきのうえ!(住宅取得等奨励金) | 最大800万円 |
| 8 | 沼田町(北海道) | 沼田町住んで快適住まいる応援奨励金 | 最大570万円 |
| 9 | 南越前町(福井県) | マイホーム新築支援事業補助金 | 最大500万円 |
| 10 | 上野村(群馬県) | 住宅資金借入金利子の助成(後継者定住対策) | 最大500万円 |
| 11 | 白糠町(北海道) | 太陽のまち定住奨励助成事業(新築支援拡充・太陽光・蓄電池) | 最大500万円 |
| 12 | 月形町(北海道) | 月形町快適な住まいづくり住宅補助 | 最大500万円 |
| 13 | 住田町(岩手県) | すまいの補助金(住宅建築事業費補助金・新築) | 最大500万円 |
| 14 | 南相木村(長野県) | 南相木に住みたい若者住宅整備奨励補助金 | 最大500万円 |
| 15 | 掛川市(静岡県) | 勤労者住宅建設等資金貸付制度(掛川市住宅ローン) | 最大500万円 |
| 16 | 目黒区(東京都) | 木造住宅密集地域における建替え助成 | 最大480万円 |
| 17 | 湧別町(北海道) | 民間賃貸住宅等取得補助事業 | 最大424万円 |
| 18 | 矢祭町(福島県) | 矢祭町行政分譲地建築助成金 | 最大400万円 |
| 19 | 幌延町(北海道) | 幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業 | 最大400万円 |
| 20 | 枝幸町(北海道) | 次世代住宅建設支援事業 | 最大350万円 |
リフォーム・耐震の補助が大きい自治体 TOP20
リフォーム・耐震改修への自治体独自補助の上限額が大きい順。
| 順位 | 自治体 | 制度名 | 上限額(目安) |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市(千葉県) | 分譲マンション耐震改修補助制度 | 最大3,000万円 |
| 2 | ひたちなか市(茨城県) | ひたちなか市住宅資金利子及び保証料補給金(融資あっせん) | 最大3,000万円 |
| 3 | 吹田市(大阪府) | 分譲マンション耐震化補助(診断・設計・改修) | 最大2,800万円 |
| 4 | 金沢市(石川県) | 住宅火災復旧支援事業 | 最大2,000万円 |
| 5 | 熊谷市(埼玉県) | 勤労者住宅資金貸付(融資あっせん・利子補助) | 最大1,500万円 |
| 6 | 大熊町(福島県) | 住宅取得等支援事業補助金【帰還者向け】 | 最大1,300万円 |
| 7 | 中野区(東京都) | 不燃化特区 老朽建築物の建替え・除却補助(大和町地区) | 最大1,128万円 |
| 8 | 名古屋市(愛知県) | 耐震診断義務付け対象建築物の耐震対策助成(マンション等) | 最大1,100万円 |
| 9 | 大村市(長崎県) | 大村市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業 | 最大1,100万円 |
| 10 | 磐田市(静岡県) | 建築物(戸建以外・非木造等)の耐震診断・耐震化の助成 | 最大1,080万円 |
| 11 | 三木市(兵庫県) | 三木市古民家再生促進支援事業 | 最大1,000万円 |
| 12 | 倉敷市(岡山県) | アスベスト改修事業費補助金(除去等工事) | 最大1,000万円 |
| 13 | 浜松市(静岡県) | 浜松市建築物耐震診断・補強計画策定・耐震補強助成事業(特定建築物) | 最大900万円 |
| 14 | 双葉町(福島県) | 令和7年度 帰還促進住宅支援事業補助金 | 最大800万円 |
| 15 | 千曲市(長野県) | 千曲市アスベスト飛散防止対策事業補助金 | 最大800万円 |
| 16 | 佐久市(長野県) | アスベスト分析調査・除去事業補助金 | 最大800万円 |
| 17 | 上田市(長野県) | アスベスト飛散防止対策事業 | 最大800万円 |
| 18 | 富山市(富山県) | 富山市宅地液状化等復旧支援事業 | 最大767万円 |
| 19 | 福山市(広島県) | 福山市がけ地近接等危険住宅移転事業 | 最大732万円 |
| 20 | 廿日市市(広島県) | がけ地近接等危険住宅移転補助事業 | 最大732万円 |
※単価制(円/kW等)・マンション管理組合向け・3,000万円超の事業者向け相当は集計から除外。金額・要件は変更されることがあるため、申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。