地価が上がっているのに、補助金も手厚い街 TOP20
住宅地の平均地価が前年比プラスで、個人向け補助の上限50万円以上がある自治体を上昇率順に。
| 順位 | 自治体 | 地価(平均/㎡) | 前年比 | 補助金の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区(東京都) | 301.4万円 | +16.6% | 最大500万円 |
| 2 | 台東区(東京都) | 132.1万円 | +14.1% | 最大240万円 |
| 3 | 目黒区(東京都) | 140.5万円 | +13.7% | 最大480万円 |
| 4 | 品川区(東京都) | 124.4万円 | +13.4% | 最大600万円 |
| 5 | 流山市(千葉県) | 19.4万円 | +13.3% | 最大240万円 |
| 6 | 文京区(東京都) | 144.8万円 | +13.2% | 最大500万円 |
| 7 | 墨田区(東京都) | 61.3万円 | +13.2% | 最大300万円 |
| 8 | 豊島区(東京都) | 91.2万円 | +12.3% | 最大250万円 |
| 9 | 宮古島市(沖縄県) | 34,150円 | +11.8% | 最大80万円 |
| 10 | 江東区(東京都) | 66.2万円 | +11.5% | 最大300万円 |
| 11 | 北区(東京都) | 74.2万円 | +11.3% | 最大200万円 |
| 12 | 倶知安町(北海道) | 10.1万円 | +11.1% | 最大350万円 |
| 13 | 荒川区(東京都) | 71.9万円 | +11.1% | 最大1,300万円 |
| 14 | 渋谷区(東京都) | 187.4万円 | +11% | 最大320万円 |
| 15 | 中央区(東京都) | 193.0万円 | +10.8% | 最大330万円 |
| 16 | 千代田区(東京都) | 363.1万円 | +10.7% | 最大1,000万円 |
| 17 | 新宿区(東京都) | 113.2万円 | +10.4% | 最大300万円 |
| 18 | 筑前町(福岡県) | 31,767円 | +8.9% | 最大60万円 |
| 19 | 北中城村(沖縄県) | 10.5万円 | +8.8% | 最大75万円 |
| 20 | 中野区(東京都) | 78.3万円 | +8.6% | 最大1,128万円 |
地価が手頃で、子育て・新築の支援が手厚い街 TOP20
住宅地の平均地価が10万円/㎡未満で、子育て世帯・新築向けの個人補助が大きい自治体を支援額順に。
| 順位 | 自治体 | 地価(平均/㎡) | 前年比 | 子育て・新築の補助 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝川市(北海道) | 6,450円 | -0.8% | 最大350万円 |
| 2 | 横手市(秋田県) | 13,280円 | +0.1% | 最大300万円 |
| 3 | 須崎市(高知県) | 28,900円 | -0.5% | 最大300万円 |
| 4 | 射水市(富山県) | 30,173円 | +0.1% | 最大300万円 |
| 5 | 南さつま市(鹿児島県) | 11,834円 | -2.2% | 最大250万円 |
| 6 | 熊野市(三重県) | 25,133円 | -0.7% | 最大240万円 |
| 7 | 南魚沼市(新潟県) | 18,400円 | -1.9% | 最大231万円 |
| 8 | 飛騨市(岐阜県) | 28,133円 | -2.9% | 最大230万円 |
| 9 | かほく市(石川県) | 28,300円 | +3.6% | 最大215万円 |
| 10 | 士別市(北海道) | 7,833円 | -2.6% | 最大210万円 |
| 11 | 坂井市(福井県) | 27,543円 | +0.1% | 最大200万円 |
| 12 | 函館市(北海道) | 39,268円 | +0.1% | 最大200万円 |
| 13 | 猪名川町(兵庫県) | 43,133円 | +0.5% | 最大200万円 |
| 14 | 金沢市(石川県) | 92,823円 | +1.9% | 最大200万円 |
| 15 | 上田市(長野県) | 38,600円 | +0.4% | 最大200万円 |
| 16 | 河内長野市(大阪府) | 62,181円 | +0.1% | 最大200万円 |
| 17 | 柳井市(山口県) | 29,133円 | +1% | 最大200万円 |
| 18 | 越前市(福井県) | 30,500円 | -0.5% | 最大190万円 |
| 19 | 福島市(福島県) | 51,395円 | +1% | 最大180万円 |
| 20 | 庄原市(広島県) | 15,919円 | -1.9% | 最大180万円 |
※地価は2026年1月1日時点の地価公示(住宅地の標準地・公示地点3地点以上の自治体のみ)の単純平均で、実際の取引価格・個別の土地の評価とは異なります。 補助金の金額は個人向け制度の上限の目安で、要件により異なります。申請前に必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。 出典: 「国土数値情報(地価公示データ)」(国土交通省)を加工して作成/補助金は当サイト独自集計。
新築向け補助金の新着・締切情報を受け取る
みらいエコ住宅2026などの予算消化の動きや、新築で使える制度の変更をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。