| 自治体 | 制度数 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 東海市 | 2件 | 最大300万円 |
| 豊橋市 | 3件 | 最大261万円 |
| 岡崎市 | 4件 | 最大250万円 |
| 名古屋市 | 5件 | 最大200万円 |
| 設楽町 | 1件 | 最大200万円 |
| 東栄町 | 3件 | 最大150万円 |
| 津島市 | 1件 | 最大120万円 |
| 東浦町 | 2件 | 最大100万円 |
| 大口町 | 2件 | 最大100万円 |
| 豊根村 | 1件 | 最大100万円 |
| 瀬戸市 | 4件 | 最大98万円 |
| 豊川市 | 2件 | 最大98万円 |
| 刈谷市 | 1件 | 最大90万円 |
| 小牧市 | 2件 | 最大70万円 |
| 安城市 | 2件 | 最大60万円 |
| 碧南市 | 2件 | 最大60万円 |
| 大府市 | 2件 | 最大60万円 |
| 田原市 | 2件 | 最大60万円 |
| 豊田市 | 2件 | 最大60万円 |
| 蒲郡市 | 1件 | 最大60万円 |
| 豊山町 | 1件 | 最大60万円 |
| 稲沢市 | 1件 | 最大50万円 |
| 春日井市 | 1件 | 最大50万円 |
| 飛島村 | 1件 | 最大50万円 |
| 美浜町 | 1件 | 最大40万円 |
| 一宮市 | 2件 | 最大30万円 |
| 新城市 | 2件 | 最大30万円 |
| 阿久比町 | 1件 | 最大30万円 |
| 幸田町 | 1件 | 最大30万円 |
| 西尾市 | 1件 | 最大30万円 |
| 武豊町 | 1件 | 最大30万円 |
| 弥富市 | 1件 | 最大15万円 |
| 半田市 | 1件 | — |
| 豊明市 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
新築補助の内容や国の制度との併用ルールは、新築で使える補助金・税制まとめで詳しく説明しています。 全国の一覧は新築補助の全国一覧からどうぞ。
PR
無料でハウスメーカーのプランを取り寄せ
補助金を前提にした見積もりを複数社から無料で比較
無料で相談・取り寄せ ↗※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
※ 提携準備中
新築向け補助金の新着・締切情報を受け取る
「愛知県」を対象に、みらいエコ住宅2026などの予算消化の動きや、新築で使える制度の変更をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。