| 自治体 | 制度数 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 小樽市 | 1件 | 最大200万円 |
| 猿払村 | 1件 | 最大200万円 |
| 滝上町 | 1件 | 最大200万円 |
| 月形町 | 1件 | 最大200万円 |
| 中頓別町 | 4件 | 最大160万円 |
| 東神楽町 | 2件 | 最大150万円 |
| 札幌市 | 2件 | 最大150万円 |
| 石狩市 | 1件 | 最大116万円 |
| 岩見沢市 | 3件 | 最大100万円 |
| 秩父別町 | 1件 | 最大100万円 |
| 福島町 | 1件 | 最大100万円 |
| 室蘭市 | 1件 | 最大100万円 |
| 新冠町 | 1件 | 最大100万円 |
| 仁木町 | 1件 | 最大100万円 |
| 雄武町 | 1件 | 最大100万円 |
| 新十津川町 | 1件 | 最大100万円 |
| 歌志内市 | 1件 | 最大100万円 |
| 砂川市 | 1件 | 最大90万円 |
| 江別市 | 3件 | 最大82万円 |
| 南富良野町 | 1件 | 最大82万円 |
| 倶知安町 | 1件 | 最大80万円 |
| 赤平市 | 1件 | 最大75万円 |
| 中標津町 | 1件 | 最大71万円 |
| 北見市 | 2件 | 最大70万円 |
| 苫小牧市 | 6件 | 最大60万円 |
| 長沼町 | 1件 | 最大60万円 |
| 標津町 | 2件 | 最大50万円 |
| 清水町 | 2件 | 最大50万円 |
| 恵庭市 | 1件 | 最大50万円 |
| 枝幸町 | 1件 | 最大50万円 |
| 栗山町 | 1件 | 最大50万円 |
| 三笠市 | 1件 | 最大50万円 |
| 森町 | 1件 | 最大50万円 |
| 浦幌町 | 1件 | 最大50万円 |
| 和寒町 | 1件 | 最大50万円 |
| 釧路市 | 2件 | 最大45万円 |
| 函館市 | 2件 | 最大40万円 |
| 深川市 | 1件 | 最大40万円 |
| 古平町 | 1件 | 最大40万円 |
| 旭川市 | 2件 | 最大30万円 |
| 浜中町 | 2件 | 最大30万円 |
| 帯広市 | 2件 | 最大30万円 |
| 厚岸町 | 1件 | 最大30万円 |
| 千歳市 | 1件 | 最大30万円 |
| 東川町 | 1件 | 最大30万円 |
| 岩内町 | 1件 | 最大30万円 |
| 上富良野町 | 1件 | 最大30万円 |
| 上川町 | 1件 | 最大30万円 |
| 喜茂別町 | 1件 | 最大30万円 |
| 北広島市 | 1件 | 最大30万円 |
| 黒松内町 | 1件 | 最大30万円 |
| 七飯町 | 1件 | 最大30万円 |
| 南幌町 | 1件 | 最大30万円 |
| 根室市 | 1件 | 最大30万円 |
| 斜里町 | 1件 | 最大30万円 |
| 標茶町 | 1件 | 最大30万円 |
| 天塩町 | 1件 | 最大30万円 |
| 当麻町 | 1件 | 最大30万円 |
| 豊頃町 | 1件 | 最大30万円 |
| 羽幌町 | 1件 | 最大20万円 |
| 芽室町 | 1件 | 最大5万円 |
| 上士幌町 | 1件 | 最大3万円 |
| 芦別市 | 1件 | — |
| 足寄町 | 1件 | — |
| 美幌町 | 1件 | — |
| 遠軽町 | 1件 | — |
| 今金町 | 1件 | — |
| 幕別町 | 1件 | — |
| 沼田町 | 1件 | — |
| 更別村 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
耐震補助の内容や国の制度との併用ルールは、耐震補助金の解説記事で詳しく説明しています。 全国の一覧は耐震補助の全国一覧からどうぞ。
PR
リフォーム会社の紹介を無料で受ける
要望を伝えるだけで、地域の会社を無料で紹介(ハウジングバザール)
無料で相談・取り寄せ ↗※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
リフォーム補助金の新着・締切情報を受け取る
「北海道」を対象に、窓リノベ・断熱・耐震などリフォーム関連の補助金の新着と、受付終了のタイミングをお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。