東京都 ・ 設備
東京都の設備の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/13 更新東京都で省エネ・創エネ設備(太陽光・蓄電池・給湯器)の独自制度がある48自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 荒川区 | 3件 | 3件 | 最大375万円 |
| 武蔵野市 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 練馬区 | 4件 | 4件 | 最大150万円 |
| 江東区 | 2件 | 2件 | 最大150万円 |
| 杉並区 | 10件 | 10件 | 最大100万円 |
| 文京区 | 9件 | 9件 | 最大100万円 |
| 大田区 | 5件 | 5件 | 最大100万円 |
| 江戸川区 | 4件 | 4件 | 最大100万円 |
| 千代田区 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 中央区 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 台東区 | 4件 | 3件 | 最大75万円 |
| 葛飾区 | 2件 | 2件 | 最大60万円 |
| 港区 | 6件 | 5件 | 最大50万円 |
| 世田谷区 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 目黒区 | 4件 | 4件 | 最大40万円 |
| 北区 | 3件 | 3件 | 最大40万円 |
| 八王子市 | 2件 | 2件 | 最大40万円 |
| 渋谷区 | 4件 | 4件 | 最大30万円 |
| 三鷹市 | 1件 | 1件 | 最大25万円 |
| 板橋区 | 5件 | 4件 | 最大20万円 |
| 豊島区 | 3件 | 3件 | 最大20万円 |
| 新宿区 | 2件 | 1件 | 最大20万円 |
| 墨田区 | 2件 | 2件 | 最大20万円 |
| 中野区 | 2件 | 2件 | 最大15万円 |
| 多摩市 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 国立市 | 1件 | 1件 | 最大13万円 |
| 日の出町 | 1件 | 0件 | 最大12万円 |
| 足立区 | 7件 | 7件 | 最大10万円 |
| 品川区 | 4件 | 3件 | 最大10万円 |
| 調布市 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 府中市 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 清瀬市 | 1件 | 0件 | 最大10万円 |
| 小金井市 | 1件 | 0件 | 最大10万円 |
| 狛江市 | 1件 | 0件 | 最大10万円 |
| 国分寺市 | 1件 | 1件 | 最大8万円 |
| 武蔵村山市 | 2件 | 2件 | 最大7万円 |
| 青梅市 | 2件 | 2件 | 最大6万円 |
| 昭島市 | 1件 | 1件 | 最大6万円 |
| 東村山市 | 1件 | 0件 | 最大5万円 |
| 小平市 | 1件 | 1件 | 最大5万円 |
| 町田市 | 1件 | 1件 | 最大4万円 |
| 西東京市 | 2件 | 1件 | 最大3万円 |
| 羽村市 | 1件 | 1件 | — |
| 東久留米市 | 1件 | 1件 | — |
| 稲城市 | 1件 | 0件 | — |
| 小笠原村 | 1件 | 1件 | — |
| 奥多摩町 | 1件 | 0件 | — |
| 利島村 | 1件 | 0件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
設備の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
太陽光・蓄電池・給湯器の補助金情報を受け取る
「東京都」を対象に、給湯省エネ2026などの予算消化の動きや、設備関連の新しい補助金の開始をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。