| 自治体 | 制度数 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 上士幌町 | 1件 | 最大300万円 |
| 滝上町 | 1件 | 最大200万円 |
| 鹿追町 | 2件 | 最大120万円 |
| 苫小牧市 | 3件 | 最大100万円 |
| 秩父別町 | 1件 | 最大100万円 |
| 福島町 | 1件 | 最大100万円 |
| 仁木町 | 1件 | 最大100万円 |
| せたな町 | 1件 | 最大100万円 |
| 白糠町 | 1件 | 最大100万円 |
| 士幌町 | 2件 | 最大70万円 |
| 美深町 | 1件 | 最大60万円 |
| 枝幸町 | 1件 | 最大50万円 |
| 富良野市 | 1件 | 最大50万円 |
| 栗山町 | 1件 | 最大50万円 |
| 倶知安町 | 1件 | 最大50万円 |
| 幕別町 | 1件 | 最大50万円 |
| 紋別市 | 1件 | 最大50万円 |
| 登別市 | 1件 | 最大50万円 |
| 斜里町 | 1件 | 最大50万円 |
| 羽幌町 | 2件 | 最大40万円 |
| 古平町 | 1件 | 最大40万円 |
| 訓子府町 | 1件 | 最大40万円 |
| 中川町 | 1件 | 最大40万円 |
| 美幌町 | 1件 | 最大35万円 |
| 猿払村 | 1件 | 最大35万円 |
| 厚岸町 | 1件 | 最大30万円 |
| 美瑛町 | 1件 | 最大30万円 |
| 深川市 | 1件 | 最大30万円 |
| 東神楽町 | 1件 | 最大30万円 |
| 池田町 | 1件 | 最大30万円 |
| 上富良野町 | 1件 | 最大30万円 |
| 中頓別町 | 1件 | 最大30万円 |
| 置戸町 | 1件 | 最大30万円 |
| 鶴居村 | 1件 | 最大30万円 |
| 砂川市 | 1件 | 最大25万円 |
| 北見市 | 1件 | 最大21万円 |
| 平取町 | 1件 | 最大20万円 |
| 千歳市 | 1件 | 最大20万円 |
| 真狩村 | 1件 | 最大20万円 |
| 札幌市 | 1件 | 最大20万円 |
| 鷹栖町 | 1件 | 最大20万円 |
| 日高町 | 1件 | 最大16万円 |
| 北斗市 | 1件 | 最大15万円 |
| 岩見沢市 | 1件 | 最大15万円 |
| 森町 | 1件 | 最大15万円 |
| 帯広市 | 1件 | 最大11万円 |
| 網走市 | 1件 | 最大10万円 |
| 旭川市 | 1件 | 最大10万円 |
| 浜中町 | 1件 | 最大10万円 |
| 士別市 | 1件 | 最大10万円 |
| 苫前町 | 1件 | 最大10万円 |
| 函館市 | 1件 | 最大5万円 |
| 北広島市 | 1件 | 最大5万円 |
| 音更町 | 1件 | 最大5万円 |
| 石狩市 | 1件 | 最大4万円 |
| 稚内市 | 1件 | 最大4万円 |
| 北竜町 | 1件 | — |
| 中富良野町 | 1件 | — |
| ニセコ町 | 1件 | — |
| 小樽市 | 1件 | — |
| 当別町 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
蓄電池補助の内容や国の制度との併用ルールは、蓄電池補助金の比較記事で詳しく説明しています。 全国の一覧は蓄電池補助の全国一覧からどうぞ。
PR
東京ガスの太陽光・蓄電池を無料相談
電気代の削減効果を無料でシミュレーション(対応エリアは遷移先でご確認ください)
無料で相談・取り寄せ ↗※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
太陽光・蓄電池・給湯器の補助金情報を受け取る
「北海道」を対象に、給湯省エネ2026などの予算消化の動きや、設備関連の新しい補助金の開始をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。