北海道 ・ リフォーム・耐震
北海道のリフォーム・耐震の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/13 更新北海道でリフォーム・耐震・バリアフリー改修の独自制度がある144自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 月形町 | 2件 | 2件 | 最大6,000万円 |
| 苫小牧市 | 9件 | 9件 | 最大650万円 |
| 札幌市 | 12件 | 11件 | 最大500万円 |
| 小樽市 | 6件 | 5件 | 最大400万円 |
| 北見市 | 7件 | 5件 | 最大300万円 |
| 豊富町 | 3件 | 0件 | 最大300万円 |
| 神恵内村 | 2件 | 2件 | 最大300万円 |
| 西興部村 | 2件 | 2件 | 最大200万円 |
| 紋別市 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 猿払村 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 知内町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 中頓別町 | 5件 | 5件 | 最大160万円 |
| 東神楽町 | 4件 | 4件 | 最大150万円 |
| 安平町 | 2件 | 2件 | 最大150万円 |
| 木古内町 | 2件 | 2件 | 最大150万円 |
| 奈井江町 | 2件 | 2件 | 最大150万円 |
| 美幌町 | 3件 | 3件 | 最大130万円 |
| 登別市 | 3件 | 3件 | 最大120万円 |
| 石狩市 | 3件 | 3件 | 最大116万円 |
| 本別町 | 4件 | 1件 | 最大100万円 |
| 厚岸町 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 中川町 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 下川町 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 岩見沢市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 新冠町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 礼文町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 鹿部町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 新十津川町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 八雲町 | 2件 | 1件 | 最大100万円 |
| 別海町 | 1件 | 0件 | 最大100万円 |
| 秩父別町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 伊達市 | 1件 | 0件 | 最大100万円 |
| 福島町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 北竜町 | 1件 | 0件 | 最大100万円 |
| 室蘭市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 仁木町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 雄武町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 様似町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 新得町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 歌志内市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 湧別町 | 1件 | 0件 | 最大100万円 |
| 砂川市 | 2件 | 2件 | 最大90万円 |
| 江別市 | 5件 | 5件 | 最大82万円 |
| 南富良野町 | 3件 | 3件 | 最大82万円 |
| 倶知安町 | 4件 | 4件 | 最大80万円 |
| 上川町 | 2件 | 2件 | 最大80万円 |
| 泊村 | 1件 | 1件 | 最大80万円 |
| 釧路市 | 6件 | 6件 | 最大75万円 |
| 赤平市 | 1件 | 1件 | 最大75万円 |
| 中標津町 | 1件 | 1件 | 最大71万円 |
| 日高町 | 2件 | 1件 | 最大60万円 |
| 森町 | 2件 | 2件 | 最大60万円 |
| 増毛町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 松前町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 中富良野町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 小平町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 旭川市 | 9件 | 7件 | 最大50万円 |
| 函館市 | 8件 | 8件 | 最大50万円 |
| 北斗市 | 3件 | 3件 | 最大50万円 |
| 上士幌町 | 3件 | 3件 | 最大50万円 |
| 小清水町 | 3件 | 3件 | 最大50万円 |
| 黒松内町 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 比布町 | 2件 | 1件 | 最大50万円 |
| 標津町 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 清水町 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 新篠津村 | 2件 | 1件 | 最大50万円 |
| 滝川市 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 浦幌町 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 夕張市 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 厚沢部町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 美深町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 遠別町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 恵庭市 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| えりも町 | 1件 | 0件 | 最大50万円 |
| 枝幸町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 広尾町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 池田町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 栗山町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 共和町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 三笠市 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 長沼町 | 1件 | 0件 | 最大50万円 |
| ニセコ町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 音威子府村 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 大空町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 鹿追町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 初山別村 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 津別町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 和寒町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 余市町 | 1件 | 0件 | 最大50万円 |
| 深川市 | 3件 | 3件 | 最大40万円 |
| 斜里町 | 2件 | 2件 | 最大40万円 |
| 洞爺湖町 | 2件 | 2件 | 最大40万円 |
| 古平町 | 1件 | 1件 | 最大40万円 |
| 帯広市 | 6件 | 5件 | 最大30万円 |
| 東川町 | 3件 | 3件 | 最大30万円 |
| 南幌町 | 3件 | 3件 | 最大30万円 |
| 浜中町 | 2件 | 2件 | 最大30万円 |
| 今金町 | 2件 | 2件 | 最大30万円 |
| 壮瞥町 | 2件 | 2件 | 最大30万円 |
| 天塩町 | 2件 | 2件 | 最大30万円 |
| 網走市 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 愛別町 | 1件 | 0件 | 最大30万円 |
| 平取町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 千歳市 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 岩内町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 上富良野町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 上ノ国町 | 1件 | 0件 | 最大30万円 |
| 喜茂別町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 北広島市 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 清里町 | 1件 | 0件 | 最大30万円 |
| 中札内村 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 根室市 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 標茶町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 弟子屈町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 当麻町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 豊頃町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 浦河町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 浦臼町 | 1件 | 0件 | 最大30万円 |
| 沼田町 | 1件 | 1件 | 最大25万円 |
| 美唄市 | 1件 | 0件 | 最大20万円 |
| 羽幌町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 名寄市 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 留萌市 | 1件 | 0件 | 最大20万円 |
| 寿都町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 鷹栖町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 大樹町 | 2件 | 1件 | 最大10万円 |
| 羅臼町 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 士別市 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 上砂川町 | 1件 | 1件 | 最大5万円 |
| 芽室町 | 1件 | 1件 | 最大5万円 |
| 幌加内町 | 1件 | 1件 | 最大30円 |
| 足寄町 | 2件 | 2件 | — |
| 七飯町 | 2件 | 2件 | — |
| 芦別市 | 1件 | 1件 | — |
| 遠軽町 | 1件 | 1件 | — |
| 釧路町 | 1件 | 0件 | — |
| 幕別町 | 1件 | 1件 | — |
| 置戸町 | 1件 | 1件 | — |
| 蘭越町 | 1件 | 0件 | — |
| 留寿都村 | 1件 | 0件 | — |
| 更別村 | 1件 | 1件 | — |
| 豊浦町 | 1件 | 1件 | — |
| 鶴居村 | 1件 | 0件 | — |
| 稚内市 | 1件 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
リフォーム・耐震の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
リフォーム補助金の新着・締切情報を受け取る
「北海道」を対象に、窓リノベ・断熱・耐震などリフォーム関連の補助金の新着と、受付終了のタイミングをお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。