| 自治体 | 制度数 | 上限額の目安 |
|---|---|---|
| 喜多方市 | 1件 | 最大100万円 |
| 浪江町 | 2件 | 最大77万円 |
| 南相馬市 | 2件 | 最大70万円 |
| 広野町 | 1件 | 最大42万円 |
| 福島市 | 2件 | 最大20万円 |
| 川俣町 | 1件 | 最大20万円 |
| 富岡町 | 1件 | 最大20万円 |
| 矢祭町 | 1件 | 最大20万円 |
| 古殿町 | 1件 | 最大16万円 |
| 本宮市 | 1件 | 最大15万円 |
| 郡山市 | 1件 | 最大13万円 |
| 浅川町 | 1件 | 最大12万円 |
| 平田村 | 1件 | 最大12万円 |
| 会津美里町 | 1件 | 最大10万円 |
| 双葉町 | 1件 | 最大10万円 |
| いわき市 | 1件 | 最大10万円 |
| 楢葉町 | 1件 | 最大10万円 |
| 西会津町 | 1件 | 最大10万円 |
| 須賀川市 | 1件 | 最大10万円 |
| 伊達市 | 1件 | 最大8万円 |
| 玉川村 | 1件 | 最大8万円 |
| 会津若松市 | 2件 | 最大6万円 |
| 二本松市 | 1件 | 最大6万円 |
| 桑折町 | 1件 | 最大5万円 |
| 大玉村 | 1件 | 最大5万円 |
| 南会津町 | 1件 | 最大4万円 |
| 葛尾村 | 1件 | — |
| 川内村 | 1件 | — |
| 西郷村 | 1件 | — |
| 大熊町 | 1件 | — |
| 小野町 | 1件 | — |
| 新地町 | 1件 | — |
| 天栄村 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
蓄電池補助の内容や国の制度との併用ルールは、蓄電池補助金の比較記事で詳しく説明しています。 全国の一覧は蓄電池補助の全国一覧からどうぞ。
PR
東京ガスの太陽光・蓄電池を無料相談
電気代の削減効果を無料でシミュレーション(対応エリアは遷移先でご確認ください)
無料で相談・取り寄せ ↗※ 提携パートナーの外部サービスです(当サイトは紹介料を受け取ることがあります)
太陽光・蓄電池・給湯器の補助金情報を受け取る
「福島県」を対象に、給湯省エネ2026などの予算消化の動きや、設備関連の新しい補助金の開始をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。