長野県 ・ リフォーム・耐震
長野県のリフォーム・耐震の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/13 更新長野県でリフォーム・耐震・バリアフリー改修の独自制度がある74自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 佐久市 | 10件 | 9件 | 最大800万円 |
| 千曲市 | 9件 | 6件 | 最大800万円 |
| 上田市 | 9件 | 8件 | 最大800万円 |
| 伊那市 | 9件 | 8件 | 最大485万円 |
| 飯田市 | 10件 | 9件 | 最大465万円 |
| 大桑村 | 2件 | 2件 | 最大200万円 |
| 筑北村 | 2件 | 2件 | 最大165万円 |
| 木曽町 | 3件 | 2件 | 最大150万円 |
| 大鹿村 | 3件 | 2件 | 最大150万円 |
| 木島平村 | 5件 | 4件 | 最大140万円 |
| 栄村 | 3件 | 3件 | 最大140万円 |
| 飯綱町 | 2件 | 1件 | 最大140万円 |
| 山ノ内町 | 2件 | 2件 | 最大140万円 |
| 飯山市 | 1件 | 1件 | 最大140万円 |
| 長野市 | 7件 | 7件 | 最大120万円 |
| 生坂村 | 3件 | 3件 | 最大120万円 |
| 松本市 | 9件 | 9件 | 最大115万円 |
| 南箕輪村 | 4件 | 3件 | 最大115万円 |
| 山形村 | 4件 | 4件 | 最大115万円 |
| 上松町 | 3件 | 3件 | 最大115万円 |
| 富士見町 | 3件 | 2件 | 最大115万円 |
| 飯島町 | 3件 | 3件 | 最大115万円 |
| 松川村 | 3件 | 3件 | 最大115万円 |
| 宮田村 | 3件 | 3件 | 最大115万円 |
| 御代田町 | 3件 | 3件 | 最大115万円 |
| 坂城町 | 3件 | 3件 | 最大115万円 |
| 池田町 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 木祖村 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 松川町 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 長和町 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 中川村 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 中野市 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 大町市 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 下諏訪町 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 辰野町 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 天龍村 | 2件 | 2件 | 最大115万円 |
| 安曇野市 | 1件 | 1件 | 最大115万円 |
| 茅野市 | 1件 | 1件 | 最大115万円 |
| 原村 | 1件 | 1件 | 最大115万円 |
| 岡谷市 | 1件 | 1件 | 最大115万円 |
| 塩尻市 | 1件 | 1件 | 最大115万円 |
| 諏訪市 | 1件 | 1件 | 最大115万円 |
| 高森町 | 1件 | 1件 | 最大115万円 |
| 北相木村 | 5件 | 5件 | 最大100万円 |
| 青木村 | 4件 | 4件 | 最大100万円 |
| 下條村 | 4件 | 4件 | 最大100万円 |
| 信濃町 | 4件 | 2件 | 最大100万円 |
| 小川村 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 小谷村 | 3件 | 1件 | 最大100万円 |
| 豊丘村 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 泰阜村 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 阿南町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 朝日村 | 2件 | 1件 | 最大100万円 |
| 小諸市 | 2件 | 1件 | 最大100万円 |
| 南牧村 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 野沢温泉村 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 麻績村 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 王滝村 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 須坂市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 喬木村 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 東御市 | 2件 | 1件 | 最大100万円 |
| 南相木村 | 3件 | 3件 | 最大90万円 |
| 白馬村 | 2件 | 1件 | 最大90万円 |
| 売木村 | 3件 | 3件 | 最大60万円 |
| 立科町 | 4件 | 4件 | 最大50万円 |
| 南木曽町 | 3件 | 2件 | 最大50万円 |
| 坂城町 | 3件 | 1件 | 最大50万円 |
| 駒ヶ根市 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 平谷村 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 佐久穂町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 軽井沢町 | 2件 | 2件 | 最大40万円 |
| 箕輪町 | 2件 | 2件 | 最大40万円 |
| 小布施町 | 1件 | 1件 | 最大40万円 |
| 小海町 | 1件 | 1件 | 最大25万円 |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
リフォーム・耐震の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
リフォーム補助金の新着・締切情報を受け取る
「長野県」を対象に、窓リノベ・断熱・耐震などリフォーム関連の補助金の新着と、受付終了のタイミングをお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。