北海道 ・ 移住・定住
北海道の移住・定住の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/13 更新北海道で移住・定住支援の独自制度がある124自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 下川町 | 1件 | 1件 | 最大500万円 |
| 歌志内市 | 1件 | 1件 | 最大500万円 |
| 陸別町 | 1件 | 1件 | 最大400万円 |
| 芦別市 | 3件 | 2件 | 最大300万円 |
| 京極町 | 2件 | 1件 | 最大300万円 |
| 雨竜町 | 2件 | 1件 | 最大300万円 |
| 赤井川村 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 旭川市 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 上砂川町 | 3件 | 3件 | 最大250万円 |
| 当麻町 | 1件 | 1件 | 最大250万円 |
| 余市町 | 1件 | 1件 | 最大250万円 |
| 新十津川町 | 1件 | 1件 | 最大230万円 |
| 福島町 | 2件 | 2件 | 最大200万円 |
| 清里町 | 2件 | 0件 | 最大200万円 |
| 函館市 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 名寄市 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 新冠町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 羅臼町 | 2件 | 2件 | 最大150万円 |
| 苫前町 | 1件 | 1件 | 最大150万円 |
| 浦臼町 | 1件 | 0件 | 最大150万円 |
| 鷹栖町 | 1件 | 1件 | 最大130万円 |
| 栗山町 | 2件 | 2件 | 最大120万円 |
| 比布町 | 4件 | 4件 | 最大100万円 |
| 古平町 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 上川町 | 3件 | 2件 | 最大100万円 |
| 白老町 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 厚岸町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 厚沢部町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 美瑛町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 東神楽町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 釧路市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 妹背牛町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 長沼町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 中富良野町 | 2件 | 1件 | 最大100万円 |
| 音更町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 大空町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 留萌市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 鹿追町 | 2件 | 1件 | 最大100万円 |
| 白糠町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 壮瞥町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 苫小牧市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 厚真町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 別海町 | 1件 | 0件 | 最大100万円 |
| 秩父別町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 千歳市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 伊達市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 恵庭市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 日高町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 広尾町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 石狩市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 上富良野町 | 1件 | 0件 | 最大100万円 |
| 北見市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 釧路町 | 1件 | 0件 | 最大100万円 |
| 松前町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 七飯町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 佐呂間町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| せたな町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 斜里町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 士別市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 鹿部町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 清水町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 新得町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 当別町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 豊浦町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 鶴居村 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 稚内市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 和寒町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 幕別町 | 1件 | 1件 | 最大80万円 |
| 豊頃町 | 3件 | 3件 | 最大70万円 |
| 枝幸町 | 2件 | 1件 | 最大60万円 |
| 足寄町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 北竜町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 今金町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 剣淵町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| むかわ町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 登別市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 由仁町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 中札内村 | 3件 | 3件 | 最大50万円 |
| 愛別町 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 遠軽町 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 真狩村 | 2件 | 1件 | 最大50万円 |
| 深川市 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 羽幌町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 小樽市 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 留寿都村 | 1件 | 0件 | 最大50万円 |
| 積丹町 | 2件 | 1件 | 最大47万円 |
| 池田町 | 1件 | 1件 | 最大40万円 |
| 美唄市 | 2件 | 2件 | 最大36万円 |
| 富良野市 | 2件 | 2件 | 最大30万円 |
| 美幌町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 芽室町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 津別町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 安平町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 美深町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 倶知安町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 新ひだか町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 新篠津村 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 神恵内村 | 1件 | 1件 | 最大18万円 |
| 浦河町 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 蘭越町 | 3件 | 3件 | 最大10万円 |
| 沼田町 | 2件 | 2件 | 最大10万円 |
| 北斗市 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 砂川市 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 士幌町 | 1件 | 1件 | 最大8万円 |
| 喜茂別町 | 1件 | 0件 | 最大2万円 |
| 小清水町 | 1件 | 1件 | 最大2万円 |
| 幌加内町 | 1件 | 1件 | 最大120円 |
| 赤平市 | 2件 | 2件 | — |
| 浜頓別町 | 1件 | 0件 | — |
| 東川町 | 1件 | 0件 | — |
| 木古内町 | 1件 | 1件 | — |
| 黒松内町 | 1件 | 0件 | — |
| 三笠市 | 1件 | 1件 | — |
| 南富良野町 | 1件 | 1件 | — |
| 室蘭市 | 1件 | 1件 | — |
| 奈井江町 | 1件 | 1件 | — |
| 中川町 | 1件 | 1件 | — |
| 置戸町 | 1件 | 1件 | — |
| 雄武町 | 1件 | 1件 | — |
| 利尻町 | 1件 | 1件 | — |
| 利尻富士町 | 1件 | 1件 | — |
| 標茶町 | 1件 | 0件 | — |
| 滝上町 | 1件 | 1件 | — |
| 弟子屈町 | 1件 | 0件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
移住・定住の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
移住・定住支援の新着情報を受け取る
「北海道」を対象に、移住支援金や自治体の定住促進制度の新設・変更をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。