北海道 ・ 新築
北海道の新築の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/13 更新北海道で新築(省エネ住宅)の独自制度がある85自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 壮瞥町 | 1件 | 1件 | 最大1,000万円 |
| 沼田町 | 1件 | 1件 | 最大570万円 |
| 白糠町 | 1件 | 1件 | 最大500万円 |
| 月形町 | 1件 | 1件 | 最大500万円 |
| 湧別町 | 2件 | 2件 | 最大424万円 |
| 幌延町 | 1件 | 1件 | 最大400万円 |
| 共和町 | 2件 | 2件 | 最大350万円 |
| 滝川市 | 2件 | 2件 | 最大350万円 |
| 枝幸町 | 1件 | 0件 | 最大350万円 |
| 倶知安町 | 1件 | 1件 | 最大350万円 |
| 東川町 | 2件 | 2件 | 最大300万円 |
| 南富良野町 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 奈井江町 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 中富良野町 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 西興部村 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 音威子府村 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 礼文町 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 鹿部町 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 泊村 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 豊富町 | 1件 | 0件 | 最大300万円 |
| 秩父別町 | 1件 | 1件 | 最大250万円 |
| 上川町 | 1件 | 1件 | 最大250万円 |
| 喜茂別町 | 1件 | 1件 | 最大250万円 |
| 当麻町 | 1件 | 1件 | 最大250万円 |
| 中頓別町 | 1件 | 1件 | 最大240万円 |
| 札幌市 | 1件 | 1件 | 最大220万円 |
| 士別市 | 1件 | 1件 | 最大210万円 |
| 函館市 | 2件 | 2件 | 最大200万円 |
| 雄武町 | 2件 | 2件 | 最大200万円 |
| 厚岸町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 美深町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 黒松内町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 真狩村 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 妹背牛町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 中川町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 仁木町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 興部町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 羅臼町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 佐呂間町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 知内町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 滝上町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 苫前町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 浦幌町 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 岩内町 | 2件 | 0件 | 最大150万円 |
| 下川町 | 2件 | 2件 | 最大150万円 |
| 寿都町 | 2件 | 0件 | 最大150万円 |
| 夕張市 | 2件 | 2件 | 最大150万円 |
| 本別町 | 1件 | 1件 | 最大150万円 |
| 上士幌町 | 1件 | 1件 | 最大150万円 |
| 三笠市 | 1件 | 1件 | 最大150万円 |
| 大空町 | 1件 | 1件 | 最大150万円 |
| 厚沢部町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 深川市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 木古内町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 増毛町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 松前町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 新得町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 鷹栖町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 津別町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 中札内村 | 1件 | 1件 | 最大80万円 |
| 清水町 | 1件 | 1件 | 最大80万円 |
| 大樹町 | 1件 | 1件 | 最大80万円 |
| 剣淵町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 更別村 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 占冠村 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 帯広市 | 1件 | 0件 | 最大45万円 |
| 岩見沢市 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 標茶町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 安平町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 新ひだか町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 砂川市 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 東神楽町 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 幌加内町 | 1件 | 1件 | 最大600円 |
| 標津町 | 2件 | 2件 | — |
| 旭川市 | 1件 | 1件 | — |
| 北見市 | 1件 | 1件 | — |
| 小清水町 | 1件 | 0件 | — |
| むかわ町 | 1件 | 0件 | — |
| 小平町 | 1件 | 0件 | — |
| 置戸町 | 1件 | 1件 | — |
| 蘭越町 | 1件 | 0件 | — |
| 弟子屈町 | 1件 | 1件 | — |
| 当別町 | 1件 | 1件 | — |
| 豊浦町 | 1件 | 1件 | — |
| 由仁町 | 1件 | 0件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
新築の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
新築向け補助金の新着・締切情報を受け取る
「北海道」を対象に、みらいエコ住宅2026などの予算消化の動きや、新築で使える制度の変更をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。