北海道 ・ 設備
北海道の設備の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/13 更新北海道で省エネ・創エネ設備(太陽光・蓄電池・給湯器)の独自制度がある77自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2件 | 2件 | 最大300万円 |
| 上士幌町 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 厚真町 | 1件 | 1件 | 最大150万円 |
| 旭川市 | 3件 | 3件 | 最大120万円 |
| 鹿追町 | 2件 | 2件 | 最大120万円 |
| 苫小牧市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| せたな町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 新得町 | 1件 | 1件 | 最大83万円 |
| 士幌町 | 3件 | 3件 | 最大70万円 |
| 江別市 | 2件 | 1件 | 最大66万円 |
| 西興部村 | 1件 | 1件 | 最大65万円 |
| 美深町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 新冠町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 東神楽町 | 3件 | 2件 | 最大50万円 |
| 東川町 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 中頓別町 | 2件 | 2件 | 最大50万円 |
| 富良野市 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 栗山町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 黒松内町 | 1件 | 0件 | 最大50万円 |
| 幕別町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 紋別市 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 登別市 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 長万部町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 斜里町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 美幌町 | 1件 | 1件 | 最大40万円 |
| 羽幌町 | 1件 | 1件 | 最大40万円 |
| 訓子府町 | 1件 | 1件 | 最大40万円 |
| 中川町 | 1件 | 1件 | 最大40万円 |
| 猿払村 | 1件 | 1件 | 最大35万円 |
| 下川町 | 2件 | 2件 | 最大30万円 |
| 鶴居村 | 2件 | 2件 | 最大30万円 |
| 厚岸町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 足寄町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 美瑛町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 遠軽町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 深川市 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 池田町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 蘭越町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 砂川市 | 1件 | 1件 | 最大25万円 |
| 北見市 | 2件 | 2件 | 最大21万円 |
| 愛別町 | 1件 | 0件 | 最大21万円 |
| 当麻町 | 2件 | 2件 | 最大20万円 |
| 浦幌町 | 2件 | 2件 | 最大20万円 |
| 平取町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 千歳市 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 真狩村 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 鷹栖町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 日高町 | 1件 | 1件 | 最大16万円 |
| 北斗市 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 岩見沢市 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 森町 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 松前町 | 2件 | 2件 | 最大13万円 |
| 津別町 | 1件 | 1件 | 最大12万円 |
| 帯広市 | 3件 | 3件 | 最大11万円 |
| 音更町 | 5件 | 5件 | 最大10万円 |
| 網走市 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 浜中町 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 大空町 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 苫前町 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 小樽市 | 2件 | 2件 | 最大5万円 |
| 函館市 | 3件 | 3件 | 最大5万円 |
| 北広島市 | 1件 | 1件 | 最大5万円 |
| 小清水町 | 1件 | 1件 | 最大5万円 |
| 石狩市 | 1件 | 1件 | 最大4万円 |
| 稚内市 | 1件 | 1件 | 最大4万円 |
| 北竜町 | 1件 | 1件 | — |
| 本別町 | 1件 | 1件 | — |
| 清里町 | 1件 | 0件 | — |
| 釧路町 | 1件 | 0件 | — |
| 京極町 | 1件 | 0件 | — |
| 室蘭市 | 1件 | 0件 | — |
| 中富良野町 | 1件 | 1件 | — |
| ニセコ町 | 1件 | 1件 | — |
| 置戸町 | 1件 | 1件 | — |
| 新ひだか町 | 1件 | 0件 | — |
| 当別町 | 1件 | 1件 | — |
| 由仁町 | 1件 | 0件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
設備の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
太陽光・蓄電池・給湯器の補助金情報を受け取る
「北海道」を対象に、給湯省エネ2026などの予算消化の動きや、設備関連の新しい補助金の開始をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。