福島県 ・ 移住・定住
福島県の移住・定住の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/13 更新福島県で移住・定住支援の独自制度がある58自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 飯舘村 | 2件 | 2件 | 最大500万円 |
| 泉崎村 | 4件 | 4件 | 最大300万円 |
| 広野町 | 2件 | 1件 | 最大300万円 |
| 磐梯町 | 1件 | 1件 | 最大300万円 |
| 北塩原村 | 3件 | 3件 | 最大220万円 |
| 浅川町 | 2件 | 2件 | 最大210万円 |
| 葛尾村 | 4件 | 4件 | 最大200万円 |
| 川内村 | 3件 | 3件 | 最大200万円 |
| 大熊町 | 3件 | 3件 | 最大200万円 |
| 双葉町 | 2件 | 2件 | 最大200万円 |
| 塙町 | 2件 | 2件 | 最大200万円 |
| 相馬市 | 2件 | 2件 | 最大200万円 |
| 白河市 | 1件 | 1件 | 最大200万円 |
| 新地町 | 1件 | 1件 | 最大190万円 |
| 本宮市 | 3件 | 3件 | 最大180万円 |
| 猪苗代町 | 2件 | 2件 | 最大180万円 |
| 矢吹町 | 2件 | 2件 | 最大170万円 |
| 国見町 | 1件 | 1件 | 最大170万円 |
| 川俣町 | 1件 | 1件 | 最大160万円 |
| いわき市 | 3件 | 2件 | 最大150万円 |
| 西会津町 | 3件 | 3件 | 最大150万円 |
| 矢祭町 | 2件 | 2件 | 最大150万円 |
| 大玉村 | 2件 | 2件 | 最大120万円 |
| 鏡石町 | 5件 | 4件 | 最大100万円 |
| 鮫川村 | 4件 | 4件 | 最大100万円 |
| 平田村 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 石川町 | 3件 | 2件 | 最大100万円 |
| 三島町 | 3件 | 3件 | 最大100万円 |
| 会津坂下町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 喜多方市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 南会津町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 南相馬市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 西郷村 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 下郷町 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 湯川村 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 古殿町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 郡山市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 中島村 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 浪江町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 須賀川市 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 天栄村 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 桑折町 | 1件 | 1件 | 最大80万円 |
| 会津美里町 | 2件 | 2件 | 最大70万円 |
| 会津若松市 | 1件 | 1件 | 最大70万円 |
| 金山町 | 1件 | 1件 | 最大70万円 |
| 柳津町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 伊達市 | 1件 | 0件 | 最大50万円 |
| 昭和村 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 棚倉町 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 福島市 | 1件 | 1件 | 最大40万円 |
| 二本松市 | 1件 | 1件 | 最大36万円 |
| 玉川村 | 3件 | 3件 | 最大30万円 |
| 小野町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 田村市 | 2件 | 1件 | 最大10万円 |
| 三春町 | 2件 | 0件 | — |
| 檜枝岐村 | 1件 | 0件 | — |
| 楢葉町 | 1件 | 1件 | — |
| 只見町 | 1件 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
移住・定住の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
移住・定住支援の新着情報を受け取る
「福島県」を対象に、移住支援金や自治体の定住促進制度の新設・変更をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。