長野県 ・ 設備
長野県の設備の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/13 更新長野県で省エネ・創エネ設備(太陽光・蓄電池・給湯器)の独自制度がある71自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 箕輪町 | 3件 | 3件 | 最大500万円 |
| 伊那市 | 6件 | 6件 | 最大300万円 |
| 東御市 | 5件 | 5件 | 最大155万円 |
| 北相木村 | 2件 | 2件 | 最大123万円 |
| 飯田市 | 4件 | 3件 | 最大120万円 |
| 佐久市 | 2件 | 2件 | 最大100万円 |
| 高森町 | 2件 | 1件 | 最大100万円 |
| 小布施町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 上松町 | 2件 | 2件 | 最大55万円 |
| 飯山市 | 1件 | 0件 | 最大50万円 |
| 木曽町 | 3件 | 3件 | 最大45万円 |
| 木島平村 | 1件 | 1件 | 最大35万円 |
| 阿南町 | 2件 | 2件 | 最大30万円 |
| 小海町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 諏訪市 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 喬木村 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 山ノ内町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 飯綱町 | 1件 | 1件 | 最大25万円 |
| 宮田村 | 1件 | 1件 | 最大25万円 |
| 大鹿村 | 1件 | 1件 | 最大25万円 |
| 松本市 | 4件 | 4件 | 最大20万円 |
| 泰阜村 | 3件 | 3件 | 最大20万円 |
| 川上村 | 2件 | 2件 | 最大20万円 |
| 天龍村 | 2件 | 2件 | 最大20万円 |
| 売木村 | 2件 | 2件 | 最大20万円 |
| 千曲市 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 木祖村 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 小諸市 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 中川村 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 根羽村 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 小川村 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 坂城町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 坂城町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 佐久穂町 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 下條村 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 豊丘村 | 1件 | 1件 | 最大20万円 |
| 野沢温泉村 | 1件 | 1件 | 最大17万円 |
| 高山村 | 2件 | 2件 | 最大15万円 |
| 立科町 | 2件 | 2件 | 最大15万円 |
| 富士見町 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 原村 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 飯島町 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 中野市 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 大桑村 | 1件 | 1件 | 最大15万円 |
| 山形村 | 2件 | 2件 | 最大12万円 |
| 朝日村 | 1件 | 1件 | 最大12万円 |
| 白馬村 | 1件 | 1件 | 最大12万円 |
| 青木村 | 3件 | 3件 | 最大10万円 |
| 南箕輪村 | 2件 | 1件 | 最大10万円 |
| 長野市 | 2件 | 2件 | 最大10万円 |
| 岡谷市 | 2件 | 1件 | 最大10万円 |
| 筑北村 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 茅野市 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 松川町 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 松川村 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 南相木村 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 御代田町 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 長和町 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 塩尻市 | 1件 | 1件 | 最大10万円 |
| 池田町 | 1件 | 1件 | 最大8万円 |
| 上田市 | 1件 | 1件 | 最大8万円 |
| 安曇野市 | 1件 | 1件 | 最大8万円 |
| 栄村 | 2件 | 2件 | 最大7万円 |
| 下諏訪町 | 1件 | 1件 | 最大5万円 |
| 須坂市 | 1件 | 1件 | 最大5万円 |
| 駒ヶ根市 | 2件 | 2件 | 最大3万円 |
| 生坂村 | 1件 | 1件 | — |
| 軽井沢町 | 1件 | 0件 | — |
| 麻績村 | 1件 | 1件 | — |
| 小谷村 | 1件 | 0件 | — |
| 辰野町 | 1件 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
設備の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
太陽光・蓄電池・給湯器の補助金情報を受け取る
「長野県」を対象に、給湯省エネ2026などの予算消化の動きや、設備関連の新しい補助金の開始をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。