長野県 ・ 結婚・新婚
長野県の結婚・新婚の補助金・助成金【2026年度】
● 2026/07/28 更新長野県で結婚新生活支援(家賃・引越し・住宅取得)の独自制度がある57自治体を、個人向け上限額の目安つきで一覧にしました。 国の制度と併用できる場合が多いため、お住まいの市区町村のページで詳細をご確認ください。
| 自治体 | 制度数 | 受付中 | 上限額の目安 |
|---|---|---|---|
| 飯綱町 | 1件 | 1件 | 最大100万円 |
| 中野市 | 1件 | 1件 | 最大90万円 |
| 松本市 | 1件 | 1件 | 最大70万円 |
| 塩尻市 | 1件 | 1件 | 最大70万円 |
| 上松町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 青木村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 朝日村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 安曇野市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 千曲市 | 1件 | 0件 | 最大60万円 |
| 富士見町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 飯田市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 飯山市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 生坂村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 伊那市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 川上村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 木島平村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 木曽町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 木祖村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 北相木村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 駒ヶ根市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 小諸市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 松川町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 松川村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 南相木村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 南牧村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 箕輪町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 宮田村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 長野市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 長和町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 南木曽町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 小布施町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 大桑村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 大町市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 大鹿村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 王滝村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 小谷村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 坂城町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 佐久市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 佐久穂町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 下條村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 下諏訪町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 信濃町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 諏訪市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 須坂市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 高森町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 高山村 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 立科町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 辰野町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 東御市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 上田市 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 山ノ内町 | 1件 | 1件 | 最大60万円 |
| 原村 | 1件 | 1件 | 最大50万円 |
| 飯島町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 小海町 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 麻績村 | 1件 | 1件 | 最大30万円 |
| 筑北村 | 1件 | 1件 | — |
| 喬木村 | 1件 | 1件 | — |
※上限額は個人向け制度の目安です(単価制・事業者向け等は除く)。最新の受付状況・条件は各自治体ページと公式サイトをご確認ください。
結婚・新婚の制度の内容や国の制度との併用ルールは、解説ガイドで詳しく説明しています。
結婚新生活支援の新着情報を受け取る
「長野県」を対象に、結婚新生活支援事業の受付開始・締切・金額変更をメールでお知らせします。
※ 現在は事前登録の受付期間です。配信の準備ができ次第、ご登録のアドレスへお知らせします。配信解除はいつでも可能で、メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。